当前位置:首页 > 七星彩 > 第22124期七星彩号码预测, 上期大底中0码

第22124期七星彩号码预测, 上期大底中0码

作者:聚彩盆发布时间:2022-10-29分类:七星彩浏览: 221 评论:0


01. 最近5期开奖和统计数据

期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
1190788165
1206083947
12162834911
1222647495
12314649812

02. 上期预测命中统计

按位1胆(1注)一 位1胆(L:近10期中20%)[8]
二 位1胆(D:近10期中20%)[1]
三 位1胆(D:近10期中10%)[4]
四 位1胆(D:近10期中10%)[3]
五 位1胆(L:近10期中10%)[1]
六 位1胆(L:近10期中30%)[2]
七 位1胆(X:近10期中20%)[9]
按位2胆(128注)一 位2胆(L:近10期中40%)[8, 3]
二 位2胆(X:近10期中20%)[7, 1]
三 位2胆(D:近10期中20%)[4, 7]
四 位2胆(L:近10期中30%)[8, 5]
五 位2胆(L:近10期中10%)[1, 4]
六 位2胆(L:近10期中40%)[2, 1]
七 位2胆(M:近10期中20%)[0, 8]
按位3胆(2187注)一 位3胆(D:近10期中50%)[2, 5, 8]
二 位3胆(L:近10期中30%)[0, 1, 2]
三 位3胆(M:近10期中50%)[4, 7, 3]
四 位3胆(L:近10期中40%)[8, 5, 9]
五 位3胆(X:近10期中30%)[8, 6, 3]
六 位3胆(M:近10期中50%)[1, 0, 5]
七 位3胆(M:近10期中20%)[0, 8, 9]
按位4胆(16384注)一 位4胆(D:近10期中70%)[2, 5, 8, 3]
二 位4胆(M:近10期中60%)[1, 0, 7, 3]
三 位4胆(M:近10期中60%)[4, 7, 3, 8]
四 位4胆(L:近10期中60%)[8, 5, 9, 7]
五 位4胆(X:近10期中40%)[8, 6, 3, 1]
六 位4胆(L:近10期中70%)[2, 1, 0, 3]
七 位4胆(M:近10期中30%)[0, 8, 9, 6]

03. 22124期七星彩-定位3胆

  • 第一位3胆: 02, 03, 04
  • 第二位3胆: 03, 07, 05
  • 第三位3胆: 03, 06, 05
  • 第四位3胆: 03, 00, 09
  • 第五位3胆: 05, 08, 01
  • 第六位3胆: 08, 09, 04
  • 第七位3胆: 00, 14, 09
  • 04. 22124期七星彩-定位4胆

  • 第一位4胆: 02, 03, 04, 06
  • 第二位4胆: 03, 07, 05, 01
  • 第三位4胆: 03, 06, 05, 09
  • 第四位4胆: 03, 00, 09, 04
  • 第五位4胆: 05, 08, 01, 09
  • 第六位4胆: 08, 09, 04, 00
  • 第七位4胆: 00, 14, 09, 13
  • 05. 22124期七星彩-定位5胆

  • 第一位5胆: 02, 03, 04, 06, 07
  • 第二位5胆: 03, 07, 05, 01, 00
  • 第三位5胆: 03, 06, 05, 09, 02
  • 第四位5胆: 03, 00, 09, 04, 07
  • 第五位5胆: 05, 08, 01, 09, 00
  • 第六位5胆: 08, 09, 04, 00, 03
  • 第七位5胆: 00, 14, 09, 13, 06
  • 06. 22124期七星彩-定位6胆

  • 第一位6胆: 02, 03, 04, 06, 07, 00
  • 第二位6胆: 03, 07, 05, 01, 00, 08
  • 第三位6胆: 03, 06, 05, 09, 02, 07
  • 第四位6胆: 03, 00, 09, 04, 07, 06
  • 第五位6胆: 05, 08, 01, 09, 00, 03
  • 第六位6胆: 08, 09, 04, 00, 03, 02
  • 第七位6胆: 00, 14, 09, 13, 06, 02
  • 07. 22124期七星彩-定位胆全部概率

  • 第一位: 02(22.8%), 03(18.3%), 04(13.1%), 06(12.5%), 07(11.5%), 00(8.9%), 09(8.5%), 08(8.0%), 05(5.3%), 01(4.5%)
  • 第二位: 03(15.1%), 07(14.2%), 05(13.8%), 01(13.0%), 00(12.1%), 08(10.8%), 04(9.9%), 09(7.8%), 02(7.5%), 06(7.0%)
  • 第三位: 03(33.4%), 06(16.7%), 05(15.6%), 09(12.6%), 02(11.6%), 07(9.1%), 01(8.7%), 00(6.7%), 08(4.9%), 04(3.9%)
  • 第四位: 03(22.0%), 00(19.3%), 09(16.8%), 04(11.0%), 07(10.0%), 06(9.7%), 08(6.9%), 02(6.5%), 05(6.2%), 01(4.2%)
  • 第五位: 05(18.5%), 08(13.3%), 01(11.6%), 09(11.2%), 00(8.9%), 03(8.3%), 04(7.7%), 06(7.7%), 07(7.2%), 02(6.8%)
  • 第六位: 08(21.5%), 09(18.0%), 04(12.5%), 00(11.7%), 03(11.2%), 02(10.2%), 01(6.4%), 07(6.3%), 06(5.9%), 05(4.2%)
  • 第七位: 00(15.1%), 14(11.4%), 09(10.0%), 13(9.5%), 06(9.0%), 02(7.9%), 03(7.6%), 10(6.4%), 07(5.9%), 11(5.7%), , 08(5.5%), 01(4.8%), 12(4.8%), 05(4.4%), 04(3.6%)

  • 评论是一种美德,说点什么吧