第24103期大乐透趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2024-09-03分类:大乐透浏览: 26 评论:0
01. 前区冷热偏差追踪统计表
期数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
24083 | 9 | 11 | 12 | 13 | 30 | 9-8-9-16-22 | 3 | 64 | 12 | 29.9 |
24084 | 4 | 11 | 16 | 17 | 23 | 11-0-14-4-1 | 3 | 30 | 6 | 29.9 |
24085 | 2 | 9 | 16 | 29 | 35 | 10-1-0-7-8 | 4 | 26 | 5 | 29.9 |
24086 | 11 | 12 | 14 | 22 | 28 | 1-2-4-9-5 | 5 | 21 | 4 | 29.9 |
24087 | 7 | 10 | 20 | 28 | 34 | 8-8-16-0-5 | 4 | 37 | 7 | 29.9 |
24088 | 1 | 2 | 23 | 28 | 32 | 10-2-3-0-12 | 3 | 27 | 5 | 29.9 |
24089 | 5 | 6 | 29 | 30 | 34 | 8-12-3-5-1 | 4 | 29 | 5 | 29.9 |
24090 | 2 | 3 | 6 | 28 | 33 | 1-9-0-1-21 | 4 | 32 | 6 | 29.9 |
24091 | 1 | 8 | 11 | 17 | 21 | 2-8-4-6-8 | 5 | 28 | 5 | 29.9 |
24092 | 2 | 4 | 25 | 26 | 31 | 1-7-10-9-23 | 3 | 50 | 10 | 29.9 |
24093 | 16 | 24 | 26 | 28 | 29 | 7-10-0-2-3 | 4 | 22 | 4 | 29.9 |
24094 | 12 | 13 | 24 | 29 | 31 | 7-10-0-0-1 | 4 | 18 | 3 | 29.9 |
24095 | 1 | 7 | 19 | 26 | 27 | 3-7-28-1-13 | 3 | 52 | 10 | 29.9 |
24096 | 2 | 3 | 23 | 27 | 31 | 3-5-7-0-1 | 5 | 16 | 3 | 29.9 |
24097 | 7 | 11 | 12 | 14 | 19 | 1-5-2-10-1 | 4 | 19 | 3 | 29.9 |
24098 | 3 | 10 | 15 | 19 | 29 | 1-10-16-0-3 | 3 | 30 | 6 | 29.9 |
24099 | 4 | 10 | 24 | 31 | 35 | 6-0-4-2-13 | 4 | 25 | 5 | 29.9 |
24100 | 2 | 12 | 19 | 22 | 32 | 3-2-1-13-11 | 3 | 30 | 6 | 29.9 |
24101 | 16 | 19 | 22 | 27 | 35 | 7-0-0-4-1 | 5 | 12 | 2 | 29.9 |
24102 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 6-12-16-4-14 | 2 | 52 | 10 | 29.9 |
02. 前区单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 1902 | 1902 | 14.56% | 5 | 01, 05, 09, 14, 20 |
≤1 | 1559 | 3461 | 26.49% | 10 | 01, 05, 09, 14, 16, 19, 20, 22, 27, 35 |
≤2 | 1395 | 4856 | 37.17% | 13 | 01, 02, 05, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 27, 32, 35 |
≤3 | 1230 | 6086 | 46.58% | 17 | 01, 02, 04, 05, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 35 |
≤4 | 1022 | 7108 | 54.4% | 20 | 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
≤5 | 890 | 7998 | 61.22% | 22 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
≤6 | 739 | 8737 | 66.87% | 23 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
≤7 | 584 | 9321 | 71.34% | 24 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35 |
≤8 | 515 | 9836 | 75.29% | 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35 |
≤9 | 464 | 10300 | 78.84% | 26 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
≤10 | 397 | 10697 | 81.88% | 27 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
≤11 | 302 | 10999 | 84.19% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
03. 前区整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 0 | 2613 | 0.0% | 5 | 01, 05, 09, 14, 20 |
5个≤1 | 4 | 2613 | 0.15% | 10 | 01, 05, 09, 14, 16, 19, 20, 22, 27, 35 |
5个≤2 | 10 | 2613 | 0.38% | 13 | 01, 02, 05, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 27, 32, 35 |
5个≤3 | 48 | 2613 | 1.84% | 17 | 01, 02, 04, 05, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 35 |
5个≤4 | 111 | 2613 | 4.25% | 20 | 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
5个≤5 | 207 | 2613 | 7.92% | 22 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
5个≤6 | 319 | 2613 | 12.21% | 23 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
5个≤7 | 469 | 2613 | 17.95% | 24 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35 |
4个≤6,1个>=14 | 300 | 2613 | 11.48% | 24 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 35 |
5个≤8 | 589 | 2613 | 22.54% | 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35 |
4个≤7,1个>=14 | 418 | 2613 | 16.0% | 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35 |
5个≤9 | 765 | 2613 | 29.28% | 26 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
4个≤8,1个>=14 | 517 | 2613 | 19.79% | 26 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35 |
4个≤6,1个>=13 | 354 | 2613 | 13.55% | 26 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
4个≤7,1个>=13 | 486 | 2613 | 18.6% | 27 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
4个≤9,1个>=14 | 609 | 2613 | 23.31% | 27 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
5个≤10 | 946 | 2613 | 36.2% | 27 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
4个≤8,1个>=13 | 608 | 2613 | 23.27% | 28 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
4个≤6,1个>=12 | 402 | 2613 | 15.38% | 28 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤7,1个>=12 | 552 | 2613 | 21.13% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤9,1个>=13 | 719 | 2613 | 27.52% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
5个≤11 | 1090 | 2613 | 41.71% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35 |
4个≤8,1个>=12 | 694 | 2613 | 26.56% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤9,1个>=12 | 826 | 2613 | 31.61% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤6,1个>=11 | 456 | 2613 | 17.45% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
04. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 07, 11 |
8 | 0 | 13 |
9 | 0 | 28 |
7 | 1 | 26 |
2 | 2 | 02, 12, 32 |
3 | 2 | 04, 10, 24, 31 |
6 | 2 | 23 |
1 | 3 | 16, 19, 22, 27, 35 |
4 | 3 | 03, 15, 29 |
0 | 4 | 01, 05, 09, 14, 20 |
05. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13 |
9 | 0 | 28 |
5 | 1 | 07, 11 |
7 | 1 | 26 |
3 | 2 | 04, 10, 24, 31 |
6 | 2 | 23 |
2 | 3 | 02, 12, 32 |
4 | 3 | 03, 15, 29 |
0 | 4 | 01, 05, 09, 14, 20 |
1 | 5 | 16, 19, 22, 27, 35 |
06. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13 |
9 | 0 | 28 |
5 | 2 | 07, 11 |
6 | 2 | 23 |
7 | 2 | 26 |
2 | 3 | 02, 12, 32 |
3 | 3 | 04, 10, 24, 31 |
4 | 3 | 03, 15, 29 |
0 | 5 | 01, 05, 09, 14, 20 |
1 | 6 | 16, 19, 22, 27, 35 |
07. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13 |
9 | 0 | 28 |
5 | 2 | 07, 11 |
6 | 2 | 23 |
2 | 3 | 02, 12, 32 |
4 | 3 | 03, 15, 29 |
7 | 3 | 26 |
3 | 4 | 04, 10, 24, 31 |
0 | 5 | 01, 05, 09, 14, 20 |
1 | 7 | 16, 19, 22, 27, 35 |
08. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13 |
9 | 0 | 28 |
5 | 2 | 07, 11 |
6 | 2 | 23 |
2 | 3 | 02, 12, 32 |
4 | 3 | 03, 15, 29 |
3 | 4 | 04, 10, 24, 31 |
7 | 4 | 26 |
0 | 7 | 01, 05, 09, 14, 20 |
1 | 8 | 16, 19, 22, 27, 35 |
09. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13 |
9 | 0 | 28 |
5 | 2 | 07, 11 |
6 | 2 | 23 |
4 | 3 | 03, 15, 29 |
2 | 4 | 02, 12, 32 |
3 | 5 | 04, 10, 24, 31 |
7 | 5 | 26 |
0 | 8 | 01, 05, 09, 14, 20 |
1 | 8 | 16, 19, 22, 27, 35 |
10. 前区追踪数字统计表
号码 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 总计 |
35 | 76 | 70 | 53 | 62 | 60 | 321 |
29 | 64 | 68 | 60 | 54 | 68 | 314 |
33 | 73 | 65 | 54 | 61 | 57 | 310 |
34 | 64 | 64 | 59 | 56 | 63 | 306 |
30 | 64 | 57 | 63 | 64 | 54 | 302 |
32 | 65 | 61 | 56 | 60 | 56 | 298 |
05 | 59 | 75 | 43 | 55 | 57 | 289 |
11 | 66 | 64 | 50 | 50 | 59 | 289 |
22 | 70 | 55 | 49 | 49 | 54 | 277 |
31 | 68 | 46 | 48 | 56 | 57 | 275 |
03 | 59 | 57 | 49 | 59 | 45 | 269 |
25 | 63 | 43 | 50 | 54 | 59 | 269 |
20 | 59 | 48 | 47 | 51 | 57 | 262 |
07 | 62 | 47 | 52 | 44 | 56 | 261 |
01 | 66 | 62 | 44 | 42 | 45 | 259 |
26 | 49 | 56 | 47 | 41 | 64 | 257 |
13 | 40 | 54 | 49 | 59 | 55 | 257 |
23 | 49 | 59 | 39 | 53 | 56 | 256 |
18 | 57 | 45 | 53 | 53 | 46 | 254 |
02 | 49 | 58 | 56 | 46 | 45 | 254 |
06 | 42 | 64 | 50 | 52 | 45 | 253 |
15 | 40 | 52 | 51 | 53 | 52 | 248 |
19 | 48 | 45 | 50 | 51 | 52 | 246 |
21 | 52 | 46 | 49 | 48 | 49 | 244 |
17 | 47 | 58 | 43 | 49 | 45 | 242 |
号码 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 总计 |
14 | 60 | 41 | 46 | 46 | 45 | 238 |
27 | 48 | 55 | 47 | 41 | 47 | 238 |
08 | 49 | 59 | 45 | 46 | 39 | 238 |
24 | 56 | 49 | 45 | 36 | 51 | 237 |
12 | 49 | 42 | 50 | 48 | 48 | 237 |
10 | 47 | 49 | 47 | 46 | 48 | 237 |
09 | 50 | 57 | 43 | 46 | 36 | 232 |
04 | 48 | 41 | 38 | 42 | 63 | 232 |
28 | 46 | 50 | 48 | 37 | 50 | 231 |
16 | 46 | 43 | 47 | 45 | 47 | 228 |
11. 后区追踪数字统计表
号码 | 5 | 11 | 总计 |
12 | 75 | 90 | 165 |
02 | 89 | 75 | 164 |
04 | 76 | 75 | 151 |
10 | 69 | 80 | 149 |
05 | 62 | 86 | 148 |
06 | 79 | 69 | 148 |
07 | 70 | 75 | 145 |
08 | 77 | 67 | 144 |
03 | 78 | 65 | 143 |
11 | 76 | 67 | 143 |
01 | 78 | 62 | 140 |
09 | 71 | 61 | 132 |
12. 前区重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
01 | 272 | 40 | 10 | 2 | 19.1% |
05 | 246 | 48 | 9 | 3 | 24.4% |
09 | 263 | 33 | 5 | 0 | 14.4% |
14 | 269 | 27 | 8 | 1 | 13.4% |
20 | 264 | 37 | 5 | 3 | 17.0% |
均值 | - | - | - | - | 16.7% |
13. 后区重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
05 | 334 | 48 | 4 | 2 | 16.2% |
11 | 311 | 50 | 7 | 1 | 18.6% |
均值 | - | - | - | - | 19.9% |
14. 前区累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
29 | 451 | 2618 | 17.23% | 14.29% |
35 | 445 | 2618 | 17.0% | 14.29% |
33 | 445 | 2618 | 17.0% | 14.29% |
30 | 432 | 2618 | 16.5% | 14.29% |
32 | 428 | 2618 | 16.35% | 14.29% |
22 | 405 | 2618 | 15.47% | 14.29% |
34 | 403 | 2618 | 15.39% | 14.29% |
01 | 391 | 2618 | 14.94% | 14.29% |
31 | 390 | 2618 | 14.9% | 14.29% |
07 | 388 | 2618 | 14.82% | 14.29% |
19 | 387 | 2618 | 14.78% | 14.29% |
11 | 382 | 2618 | 14.59% | 14.29% |
05 | 382 | 2618 | 14.59% | 14.29% |
03 | 377 | 2618 | 14.4% | 14.29% |
25 | 374 | 2618 | 14.29% | 14.29% |
02 | 372 | 2618 | 14.21% | 14.29% |
20 | 367 | 2618 | 14.02% | 14.29% |
23 | 367 | 2618 | 14.02% | 14.29% |
27 | 366 | 2618 | 13.98% | 14.29% |
06 | 363 | 2618 | 13.87% | 14.29% |
26 | 361 | 2618 | 13.79% | 14.29% |
28 | 357 | 2618 | 13.64% | 14.29% |
18 | 353 | 2618 | 13.48% | 14.29% |
10 | 353 | 2618 | 13.48% | 14.29% |
17 | 353 | 2618 | 13.48% | 14.29% |
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
14 | 352 | 2618 | 13.45% | 14.29% |
08 | 345 | 2618 | 13.18% | 14.29% |
13 | 345 | 2618 | 13.18% | 14.29% |
09 | 345 | 2618 | 13.18% | 14.29% |
12 | 344 | 2618 | 13.14% | 14.29% |
21 | 343 | 2618 | 13.1% | 14.29% |
15 | 339 | 2618 | 12.95% | 14.29% |
04 | 339 | 2618 | 12.95% | 14.29% |
24 | 335 | 2618 | 12.8% | 14.29% |
16 | 311 | 2618 | 11.88% | 14.29% |
15. 后区累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
10 | 468 | 2618 | 17.88% | 16.67% |
07 | 467 | 2618 | 17.84% | 16.67% |
12 | 452 | 2618 | 17.27% | 16.67% |
05 | 451 | 2618 | 17.23% | 16.67% |
09 | 439 | 2618 | 16.77% | 16.67% |
11 | 437 | 2618 | 16.69% | 16.67% |
02 | 434 | 2618 | 16.58% | 16.67% |
03 | 430 | 2618 | 16.42% | 16.67% |
06 | 429 | 2618 | 16.39% | 16.67% |
04 | 417 | 2618 | 15.93% | 16.67% |
01 | 409 | 2618 | 15.62% | 16.67% |
08 | 403 | 2618 | 15.39% | 16.67% |
16. 前区遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
01 | 0 | 50 | 48 | 35 | 37 | 31 | 26 | 15 | 24 | 13 | 22 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | 2 | 44 | 46 | 50 | 39 | 26 | 22 | 25 | 19 | 16 | 19 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 37 |
03 | 4 | 52 | 40 | 51 | 28 | 40 | 25 | 18 | 15 | 16 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 41 |
04 | 3 | 59 | 34 | 41 | 26 | 28 | 16 | 22 | 20 | 14 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 39,40,41,49 |
05 | 0 | 48 | 40 | 33 | 42 | 22 | 32 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
06 | 12 | 37 | 42 | 34 | 48 | 28 | 31 | 18 | 25 | 16 | 19 | 2 | 12 | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 36,38,41 |
07 | 5 | 49 | 60 | 42 | 34 | 28 | 30 | 30 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
08 | 11 | 46 | 45 | 40 | 35 | 36 | 17 | 17 | 10 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 36,45 |
09 | 0 | 43 | 46 | 44 | 30 | 21 | 14 | 13 | 18 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
10 | 3 | 41 | 35 | 40 | 41 | 25 | 16 | 12 | 25 | 25 | 14 | 16 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 38,44 |
11 | 5 | 50 | 51 | 33 | 36 | 23 | 36 | 27 | 25 | 17 | 15 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
12 | 2 | 47 | 41 | 40 | 23 | 11 | 33 | 14 | 17 | 20 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 46 |
13 | 8 | 41 | 39 | 32 | 40 | 30 | 25 | 20 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 49 |
14 | 0 | 44 | 47 | 46 | 33 | 15 | 15 | 27 | 10 | 19 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 38 |
15 | 4 | 32 | 40 | 43 | 39 | 27 | 23 | 21 | 18 | 10 | 9 | 13 | - | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 37,38,40,43,52 |
16 | 1 | 40 | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 18 | 13 | 18 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 37,44,53,68 |
17 | 11 | 59 | 47 | 28 | 25 | 25 | 27 | 23 | 12 | 10 | 15 | 8 | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,48 |
18 | 23 | 51 | 42 | 35 | 24 | 28 | 24 | 12 | 16 | 19 | 17 | 5 | 10 | 16 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
19 | 1 | 54 | 57 | 52 | 40 | 29 | 24 | 16 | 20 | 17 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37,44,49 |
20 | 0 | 41 | 39 | 38 | 34 | 36 | 36 | 15 | 19 | 17 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 |
21 | 11 | 50 | 42 | 38 | 20 | 23 | 19 | 18 | 19 | 13 | 21 | 11 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 41,57 |
22 | 1 | 73 | 48 | 45 | 34 | 38 | 26 | 21 | 16 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
23 | 6 | 39 | 47 | 39 | 36 | 25 | 29 | 21 | 13 | 18 | 10 | 13 | 15 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 41,52 |
24 | 3 | 47 | 43 | 34 | 21 | 29 | 13 | 21 | 12 | 11 | 19 | 8 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 37,45 |
25 | 10 | 61 | 41 | 37 | 37 | 33 | 19 | 16 | 12 | 14 | 19 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 37 |
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
26 | 7 | 57 | 42 | 40 | 34 | 27 | 27 | 17 | 14 | 19 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 38,39,46 |
27 | 1 | 46 | 34 | 45 | 34 | 36 | 23 | 13 | 17 | 15 | 13 | 22 | 4 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 39 |
28 | 9 | 39 | 47 | 30 | 31 | 31 | 33 | 19 | 19 | 11 | 15 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |
29 | 4 | 63 | 78 | 50 | 37 | 43 | 30 | 20 | 25 | 19 | 12 | 6 | 15 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 37 |
