当前位置:
首页 >
排列5 > 第24152期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第24152期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2024-06-10分类:排列5浏览: 35 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
147 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 |
148 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
149 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 |
150 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 |
151 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 中 9 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 中 0 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 中 9 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 中 0 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 中 9 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 中 0 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 中 9 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 中 0 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 中 1 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 1 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 9, 1 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 9, 1 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 9, 1 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 9, 1 |
03. 24152期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 9, 4, 6
2. 千位3胆: 9, 0, 3
3. 百位3胆: 3, 9, 4
4. 十位3胆: 1, 2, 8
5. 个位3胆: 9, 4, 8
04. 24152期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 9, 4, 6, 8
2. 千位4胆: 9, 0, 3, 4
3. 百位4胆: 3, 9, 4, 5
4. 十位4胆: 1, 2, 8, 5
5. 个位4胆: 9, 4, 8, 2
05. 24152期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 9, 4, 6, 8, 3
2. 千位5胆: 9, 0, 3, 4, 1
3. 百位5胆: 3, 9, 4, 5, 1
4. 十位5胆: 1, 2, 8, 5, 3
5. 个位5胆: 9, 4, 8, 2, 6
06. 24152期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 9, 4, 6, 8, 3, 1
2. 千位6胆: 9, 0, 3, 4, 1, 5
3. 百位6胆: 3, 9, 4, 5, 1, 7
4. 十位6胆: 1, 2, 8, 5, 3, 6
5. 个位6胆: 9, 4, 8, 2, 6, 5
07. 24152期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 9(13.4%), 4(13.2%), 6(13.1%), 8(12.0%), 3(11.8%), 1(11.3%), 5(11.1%), 0(10.7%), 7(10.1%), 2(10.1%)
2. 千位: 9(13.0%), 0(12.6%), 3(12.1%), 4(11.9%), 1(11.7%), 5(11.3%), 8(11.2%), 7(11.0%), 2(10.9%), 6(10.4%)
3. 百位: 3(14.1%), 9(13.1%), 4(12.9%), 5(12.6%), 1(11.4%), 7(11.2%), 6(11.1%), 8(11.0%), 0(10.9%), 2(10.8%)
4. 十位: 1(13.0%), 2(12.7%), 8(12.4%), 5(11.8%), 3(11.7%), 6(11.6%), 9(11.4%), 7(11.3%), 0(11.0%), 4(10.4%)
5. 个位: 9(12.9%), 4(12.6%), 8(12.5%), 2(12.3%), 6(12.2%), 5(10.8%), 1(10.7%), 3(10.6%), 0(10.6%), 7(9.9%)
08. 24152期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 6, 7
09. 24152期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 3, 6, 7, 9
10. 24152期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 3, 6, 7, 8, 9
11. 24152期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 3, 6, 7, 8, 9
12. 24152期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
13. 24152期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 6(46.3%), 3(45.4%), 7(44.0%), 9(41.6%), 8(41.1%), 2(41.0%), 5(40.9%), 4(39.3%), 1(38.9%), 0(34.8%)