第24076期排列5趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2024-03-26分类:排列5浏览: 45 评论:0
01. 不定位冷热偏差追踪统计表
期数 | 万位0 | 千位0 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
24056 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0-1-1-0-3 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24057 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0-5-3-0-3 | 5 | 11 | 2 | 7.2 |
24058 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1-0-0-6-0 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
24059 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0-4-5-1-5 | 5 | 15 | 3 | 7.2 |
24060 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3-1-0-0-0 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24061 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0-0-2-0-2 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24062 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0-3-3-0-0 | 5 | 6 | 1 | 7.2 |
24063 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2-0-7-3-1 | 5 | 13 | 2 | 7.2 |
24064 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0-3-2-2-1 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
24065 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1-1-0-2-1 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24066 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1-0-0-1-0 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
24067 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 3-4-1-1-1 | 5 | 10 | 2 | 7.2 |
24068 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3-1-0-1-3 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
24069 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1-0-0-2-0 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
24070 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1-0-0-0-1 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
24071 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2-3-0-2-0 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
24072 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1-2-1-0-1 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24073 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0-2-1-0-0 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
24074 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6-2-0-0-2 | 5 | 10 | 2 | 7.2 |
24075 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0-3-0-1-3 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
02. 不定位单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 13911 | 13911 | 40.68% | 4 | 0, 2, 5, 8 |
≤1 | 8336 | 22247 | 65.05% | 6 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 |
≤2 | 4877 | 27124 | 79.31% | 8 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
03. 不定位整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 103 | 6840 | 1.51% | 4 | 0, 2, 5, 8 |
5个≤1 | 966 | 6840 | 14.12% | 6 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 |
5个≤2 | 2466 | 6840 | 36.05% | 8 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 3 | 1 |
1 | 5 | 6, 9 |
2 | 6 | 3, 4 |
0 | 10 | 0, 2, 5, 8 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 3 | 1 |
2 | 6 | 3, 4 |
1 | 7 | 6, 9 |
0 | 13 | 0, 2, 5, 8 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 3 | 1 |
2 | 7 | 3, 4 |
1 | 8 | 6, 9 |
0 | 16 | 0, 2, 5, 8 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 5 | 1 |
2 | 7 | 3, 4 |
1 | 10 | 6, 9 |
0 | 17 | 0, 2, 5, 8 |
08. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
4 | 1 | |
6 | 1 | |
3 | 6 | 1 |
2 | 7 | 3, 4 |
1 | 13 | 6, 9 |
0 | 17 | 0, 2, 5, 8 |
09. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
4 | 1 | |
6 | 1 | |
3 | 6 | 1 |
2 | 7 | 3, 4 |
1 | 15 | 6, 9 |
0 | 20 | 0, 2, 5, 8 |
10. 不定位追踪数字统计表
号码 | 0 | 2 | 5 | 8 | 总计 |
4 | 1748 | 1781 | 1784 | 1890 | 7203 |
8 | 1718 | 1766 | 1722 | 1743 | 6949 |
2 | 1680 | 1705 | 1780 | 1761 | 6926 |
9 | 1633 | 1734 | 1740 | 1809 | 6916 |
3 | 1686 | 1711 | 1660 | 1765 | 6822 |
5 | 1655 | 1678 | 1689 | 1752 | 6774 |
7 | 1622 | 1651 | 1701 | 1707 | 6681 |
6 | 1628 | 1689 | 1586 | 1768 | 6671 |
1 | 1592 | 1744 | 1597 | 1709 | 6642 |
0 | 1593 | 1681 | 1671 | 1646 | 6591 |
11. 不定位重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
均值 | - | - | - | - | 67.7% |
12. 不定位累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
4 | 3591 | 6845 | 52.46% | 50.0% |
8 | 3512 | 6845 | 51.31% | 50.0% |
9 | 3508 | 6845 | 51.25% | 50.0% |
2 | 3429 | 6845 | 50.09% | 50.0% |
3 | 3428 | 6845 | 50.08% | 50.0% |
6 | 3403 | 6845 | 49.72% | 50.0% |
5 | 3387 | 6845 | 49.48% | 50.0% |
1 | 3333 | 6845 | 48.69% | 50.0% |
7 | 3322 | 6845 | 48.53% | 50.0% |
0 | 3312 | 6845 | 48.39% | 50.0% |
13. 不定位遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
0 | 0 | 1093 | 639 | 453 | 238 | 136 | 74 | 53 | 26 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 3 | 1136 | 655 | 418 | 229 | 128 | 71 | 40 | 40 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 0 | 1106 | 717 | 382 | 248 | 149 | 82 | 47 | 25 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 2 | 1133 | 731 | 381 | 240 | 152 | 79 | 45 | 22 | 21 | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 2 | 1197 | 744 | 375 | 256 | 140 | 74 | 38 | 34 | 19 | 10 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 0 | 1209 | 605 | 398 | 242 | 140 | 79 | 53 | 29 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1 | 1172 | 646 | 351 | 216 | 144 | 74 | 53 | 44 | 24 | 14 | 12 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 10 | 1107 | 628 | 423 | 265 | 132 | 95 | 50 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | 1240 | 648 | 424 | 229 | 111 | 80 | 51 | 34 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 1 | 1166 | 712 | 358 | 255 | 151 | 91 | 50 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
均值 | 1155.9 | 672.5 | 396.3 | 241.8 | 138.3 | 79.9 | 48.0 | 29.8 | 14.5 | 8.4 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
万位热门号码 | 千位热门号码 | 百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
2, 5, 8 | 4, 9 | 1, 9 | 0, 5, 8 | 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
15. 不定位和值偏差追踪统计表
16. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
24056 | 2 | 3 |
24057 | - | 5 |
24058 | 2 | 3 |
24059 | 1 | 4 |
24060 | 2 | 3 |
24061 | 3 | 2 |
24062 | 1 | 4 |
24063 | 2 | 3 |
24064 | 4 | 1 |
24065 | 2 | 3 |
24066 | 3 | 2 |
24067 | 1 | 4 |
24068 | 3 | 2 |
24069 | 4 | 1 |
24070 | 3 | 2 |
24071 | 3 | 2 |
24072 | 4 | 1 |
24073 | 3 | 2 |
24074 | 2 | 3 |
24075 | 2 | 3 |
17. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
24056 | 2 | 1 | 2 |
24057 | - | 4 | 1 |
24058 | 1 | 3 | 1 |
24059 | 1 | 2 | 2 |
24060 | 2 | 3 | - |
24061 | 3 | 2 | - |
24062 | - | 4 | 1 |
24063 | 2 | 2 | 1 |
24064 | 4 | - | 1 |
24065 | 2 | 2 | 1 |
24066 | 3 | - | 2 |
24067 | - | 3 | 2 |
24068 | 3 | - | 2 |
24069 | 3 | 1 | 1 |
24070 | 3 | - | 2 |
24071 | 3 | 1 | 1 |
24072 | 3 | 2 | - |
24073 | 2 | 2 | 1 |
24074 | 2 | 2 | 1 |
24075 | 2 | 1 | 2 |
18. 不定位伴侣数字统计表
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 620 | 635 | 635 | 667 | 655 | 653 | 664 | 662 | 717 | 663 |
1 | 653 | 655 | 694 | 654 | 743 | 650 | 668 | 661 | 645 | 724 |
2 | 663 | 662 | 700 | 773 | 760 | 691 | 664 | 666 | 708 | 695 |
3 | 671 | 662 | 657 | 676 | 714 | 722 | 657 | 687 | 714 | 687 |
4 | 684 | 697 | 738 | 672 | 777 | 700 | 689 | 704 | 764 | 711 |
5 | 708 | 644 | 660 | 656 | 723 | 655 | 691 | 690 | 695 | 681 |
6 | 661 | 670 | 641 | 687 | 730 | 665 | 722 | 602 | 684 | 703 |
7 | 672 | 650 | 644 | 650 | 689 | 636 | 650 | 648 | 711 | 704 |
8 | 692 | 664 | 663 | 698 | 713 | 661 | 717 | 675 | 737 | 723 |
9 | 653 | 646 | 702 | 732 | 724 | 712 | 725 | 639 | 730 | 739 |
19. 万位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 157 | 677 | 23.2% | 8 | 79 | 11.7% | 1 | 78 | 11.5% |
1 | 133 | 634 | 21.0% | 0 | 59 | 9.3% | 2 | 74 | 11.7% |
2 | 111 | 673 | 16.5% | 1 | 56 | 8.3% | 3 | 55 | 8.2% |
3 | 142 | 687 | 20.7% | 2 | 64 | 9.3% | 4 | 78 | 11.4% |
4 | 150 | 722 | 20.8% | 3 | 68 | 9.4% | 5 | 82 | 11.4% |
5 | 147 | 686 | 21.4% | 4 | 83 | 12.1% | 6 | 64 | 9.3% |
6 | 127 | 687 | 18.5% | 5 | 61 | 8.9% | 7 | 66 | 9.6% |
7 | 132 | 668 | 19.8% | 6 | 59 | 8.8% | 8 | 73 | 10.9% |
8 | 132 | 724 | 18.2% | 7 | 70 | 9.7% | 9 | 62 | 8.6% |
9 | 136 | 686 | 19.8% | 8 | 73 | 10.6% | 1 | 63 | 9.2% |
平均 | 136 | 684 | 19.9% | 平均 | 67 | 9.8% | 平均 | 69 | 10.1% |
20. 千位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 126 | 668 | 18.9% | 8 | 67 | 10.0% | 1 | 59 | 8.8% |
1 | 132 | 673 | 19.6% | 0 | 65 | 9.7% | 2 | 67 | 10.0% |
2 | 118 | 657 | 18.0% | 1 | 56 | 8.5% | 3 | 62 | 9.4% |
3 | 139 | 702 | 19.8% | 2 | 65 | 9.3% | 4 | 74 | 10.5% |
4 | 142 | 695 | 20.4% | 3 | 80 | 11.5% | 5 | 62 | 8.9% |
5 | 133 | 668 | 19.9% | 4 | 64 | 9.6% | 6 | 69 | 10.3% |
6 | 147 | 696 | 21.1% | 5 | 72 | 10.3% | 7 | 75 | 10.8% |
7 | 129 | 670 | 19.3% | 6 | 58 | 8.7% | 8 | 71 | 10.6% |
8 | 145 | 703 | 20.6% | 7 | 71 | 10.1% | 9 | 74 | 10.5% |
9 | 139 | 712 | 19.5% | 8 | 65 | 9.1% | 1 | 74 | 10.4% |
平均 | 135 | 684 | 19.7% | 平均 | 66 | 9.6% | 平均 | 68 | 9.9% |
21. 百位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 121 | 647 | 18.7% | 8 | 70 | 10.8% | 1 | 51 | 7.9% |
1 | 148 | 675 | 21.9% | 0 | 64 | 9.5% | 2 | 84 | 12.4% |
2 | 137 | 678 | 20.2% | 1 | 81 | 11.9% | 3 | 56 | 8.3% |
3 | 151 | 669 | 22.6% | 2 | 67 | 10.0% | 4 | 84 | 12.6% |
4 | 159 | 762 | 20.9% | 3 | 79 | 10.4% | 5 | 80 | 10.5% |
5 | 130 | 660 | 19.7% | 4 | 77 | 11.7% | 6 | 53 | 8.0% |
6 | 132 | 674 | 19.6% | 5 | 72 | 10.7% | 7 | 60 | 8.9% |
7 | 129 | 654 | 19.7% | 6 | 67 | 10.2% | 8 | 62 | 9.5% |
8 | 129 | 698 | 18.5% | 7 | 62 | 8.9% | 9 | 67 | 9.6% |
9 | 155 | 727 | 21.3% | 8 | 74 | 10.2% | 1 | 81 | 11.1% |
平均 | 139 | 684 | 20.3% | 平均 | 71 | 10.4% | 平均 | 67 | 9.8% |
22. 十位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 144 | 670 | 21.5% | 8 | 82 | 12.2% | 1 | 62 | 9.3% |
1 | 122 | 680 | 17.9% | 0 | 54 | 7.9% | 2 | 68 | 10.0% |
2 | 158 | 711 | 22.2% | 1 | 70 | 9.8% | 3 | 88 | 12.4% |
3 | 126 | 673 | 18.7% | 2 | 59 | 8.8% | 4 | 67 | 10.0% |
4 | 141 | 731 | 19.3% | 3 | 67 | 9.2% | 5 | 74 | 10.1% |
5 | 129 | 675 | 19.1% | 4 | 70 | 10.4% | 6 | 59 | 8.7% |
6 | 147 | 663 | 22.2% | 5 | 78 | 11.8% | 7 | 69 | 10.4% |
7 | 114 | 644 | 17.7% | 6 | 60 | 9.3% | 8 | 54 | 8.4% |
8 | 139 | 701 | 19.8% | 7 | 64 | 9.1% | 9 | 75 | 10.7% |
9 | 138 | 696 | 19.8% | 8 | 66 | 9.5% | 1 | 72 | 10.3% |
平均 | 135 | 684 | 19.7% | 平均 | 67 | 9.8% | 平均 | 68 | 9.9% |
23. 个位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 131 | 649 | 20.2% | 8 | 68 | 10.5% | 1 | 63 | 9.7% |
1 | 126 | 671 | 18.8% | 0 | 59 | 8.8% | 2 | 67 | 10.0% |
2 | 140 | 709 | 19.7% | 1 | 70 | 9.9% | 3 | 70 | 9.9% |
3 | 148 | 697 | 21.2% | 2 | 84 | 12.1% | 4 | 64 | 9.2% |
4 | 128 | 681 | 18.8% | 3 | 71 | 10.4% | 5 | 57 | 8.4% |
5 | 135 | 697 | 19.4% | 4 | 72 | 10.3% | 6 | 63 | 9.0% |
6 | 134 | 683 | 19.6% | 5 | 68 | 10.0% | 7 | 66 | 9.7% |
7 | 141 | 686 | 20.6% | 6 | 66 | 9.6% | 8 | 75 | 10.9% |
8 | 150 | 684 | 21.9% | 7 | 78 | 11.4% | 9 | 72 | 10.5% |
9 | 123 | 687 | 17.9% | 8 | 63 | 9.2% | 1 | 60 | 8.7% |
平均 | 135 | 684 | 19.7% | 平均 | 69 | 10.1% | 平均 | 65 | 9.5% |
24. 不定位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 2727 | 3311 | 82.4% | 8 | 1399 | 42.3% | 1 | 1328 | 40.1% |
1 | 2690 | 3333 | 80.7% | 0 | 1331 | 39.9% | 2 | 1359 | 40.8% |
2 | 2856 | 3428 | 83.3% | 1 | 1435 | 41.9% | 3 | 1421 | 41.5% |
3 | 2810 | 3428 | 82.0% | 2 | 1371 | 40.0% | 4 | 1439 | 42.0% |
4 | 2898 | 3591 | 80.7% | 3 | 1443 | 40.2% | 5 | 1455 | 40.5% |
5 | 2747 | 3386 | 81.1% | 4 | 1444 | 42.6% | 6 | 1303 | 38.5% |
6 | 2754 | 3403 | 80.9% | 5 | 1410 | 41.4% | 7 | 1344 | 39.5% |
7 | 2713 | 3322 | 81.7% | 6 | 1302 | 39.2% | 8 | 1411 | 42.5% |
8 | 2860 | 3510 | 81.5% | 7 | 1400 | 39.9% | 9 | 1460 | 41.6% |
9 | 2883 | 3508 | 82.2% | 8 | 1443 | 41.1% | 1 | 1440 | 41.0% |
平均 | 2793 | 3422 | 81.6% | 平均 | 1397 | 40.8% | 平均 | 1396 | 40.8% |
25. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位奇数偏差 | 近10期万位奇数偏差 | 近5期千位奇数偏差 | 近10期千位奇数偏差 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
24056 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
24057 | 3 | 2 | -1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 |
24058 | 1 | 0 | -3 | 2 | 3 | 4 | -1 | -2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
24059 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
24060 | 1 | 2 | -3 | 0 | 3 | 4 | -1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 6 |
24061 | -1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 4 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 4 |
24062 | -1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 |
24063 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | 0 | 3 | 4 |
24064 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | -3 | -2 | 1 | 4 |
24065 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | 2 | 3 | 2 | -3 | -4 | 1 | 0 |
24066 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 |
24067 | 1 | 0 | -1 | -2 | 3 | 4 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 |
24068 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
24069 | -1 | 0 | -1 | 2 | 5 | 4 | -3 | -2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
24070 | -3 | -2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -5 | -2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
24071 | -3 | -2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | -4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
24072 | -3 | -2 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | -4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
24073 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | -6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
24074 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | -4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
24075 | -1 | -4 | -1 | 0 | 1 | 6 | -1 | -6 | -1 | 4 | -3 | 0 |
26. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位大数偏差 | 近10期万位大数偏差 | 近5期千位大数偏差 | 近10期千位大数偏差 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
24056 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -4 | -3 | -4 |
24057 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -6 | -1 | -6 |
24058 | -1 | 2 | 3 | 4 | -3 | -6 | -1 | -2 | -1 | -4 | -3 | -6 |
24059 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 |
24060 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24061 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -4 |
24062 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | -3 | -4 |
24063 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -6 |
24064 | -1 | 0 | -3 | 0 | -3 | -4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -9 | -8 |
24065 | 1 | 2 | -3 | -2 | -5 | -4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -7 | -4 |
24066 | 3 | 2 | -3 | -4 | -5 | -6 | 1 | 2 | -1 | 0 | -5 | -6 |
24067 | 1 | 0 | -5 | -6 | -3 | -4 | 3 | 2 | 1 | 2 | -3 | -6 |
24068 | -1 | 0 | -5 | -8 | -1 | -2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -3 | -6 |
24069 | -1 | -2 | -5 | -8 | -1 | -4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | -12 |
24070 | -1 | 0 | -3 | -6 | -1 | -6 | 1 | 2 | -1 | -2 | -5 | -12 |
24071 | -3 | 0 | -3 | -6 | 1 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 | -7 | -12 |
24072 | -3 | -2 | -3 | -8 | -1 | -4 | -3 | 0 | -3 | -2 | -13 | -16 |
24073 | -3 | -4 | -1 | -6 | -3 | -4 | -5 | -2 | -3 | -2 | -15 | -18 |
24074 | -1 | -2 | -1 | -6 | -1 | -2 | -5 | -2 | -5 | -4 | -13 | -16 |
24075 | -3 | -4 | -1 | -4 | -1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -4 | -13 | -18 |
27. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
7 | 0 |
1 | 1 |
6 | 1 |
4 | 2 |
9 | 2 |
0 | 3 |
3 | 3 |
8 | 3 |
2 | 5 |
5 | 5 |
28. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
7 | 0 |
6 | 1 |
1 | 2 |
4 | 2 |
9 | 3 |
0 | 4 |
3 | 4 |
8 | 4 |
2 | 5 |
5 | 5 |
29. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
7 | 0 |
6 | 1 |
4 | 3 |
1 | 4 |
3 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
0 | 5 |
2 | 5 |
5 | 5 |
30. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
7 | 0 |
6 | 1 |
4 | 3 |
0 | 5 |
1 | 5 |
3 | 5 |
5 | 5 |
8 | 5 |
9 | 5 |
2 | 6 |
31. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
7 | 0 |
6 | 2 |
4 | 4 |
0 | 5 |
1 | 5 |
3 | 5 |
8 | 5 |
2 | 6 |
5 | 6 |
9 | 7 |
32. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
7 | 0 |
6 | 2 |
4 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
2 | 6 |
5 | 6 |
3 | 7 |
8 | 7 |
9 | 7 |
33. 彩票期数表(遗漏次数统计)
期数 | 万位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 千位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24016 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 14 | 12 | 中 | 7 | 3 | 中 | 7 | 18 | 24 | 14 | 11 | 12 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 中 | 15 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 11 | 7 | 19 | 18 | 6 | 11 | 中 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 18 | 4 | 中 | 14 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 |
