当前位置:
首页 >
大乐透 > 第22106期大乐透号码预测, 上期大底中3+1码
第22106期大乐透号码预测, 上期大底中3+1码
作者:发布时间:2022-09-12分类:大乐透浏览: 272 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 前区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 后区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 |
101 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 27 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | 1 | 5 | 14 | 20 | 30 | 70 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 8 | 12 | 16 | 21 | 32 | 89 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | 3 | 5 | 13 | 19 | 25 | 65 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
105 | 1 | 8 | 9 | 21 | 22 | 61 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 无 |
第02组 | 1 |
第03组 | 8 |
第04组 | 无 |
第05组 | 8 |
红胆 | 7码 | 1, 9 |
10码 | 1, 9 |
15码 | 1, 8, 9 |
20码 | 1, 8, 9 |
蓝胆 | 2码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 4 |
1. 106期大乐透-红号5组
第01组(X:近10期2码中20%): 03, 10, 25, 34, 35
第02组(D:近10期2码中20%): 01, 09, 10, 32, 35
第03组(X:近10期2码中20%): 01, 06, 08, 10, 14
第04组(D:近10期2码中20%): 06, 10, 17, 19, 30
第05组(D:近10期2码中20%): 10, 14, 23, 34, 35
2. 106期大乐透-红胆
7码(X:近10期3码中10%): 01, 03, 06, 09, 10, 25, 34
10码(X:近10期4码中10%): 01, 03, 06, 08, 09, 10, 25, 30, 33, 34
15码(D:近10期5码中 0%): 01, 03, 06, 09, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 30, 32, 33, 34, 35
20码(D:近10期5码中20%): 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35
3. 106期大乐透-蓝胆
2码(M:近10期1码中70%): 01, 04
3码(M:近10期2码中20%): 01, 03, 04
5码(D:近10期2码中40%): 02, 03, 07, 09, 10
全部号码按概率排序
前区:
03(32.1%), 25(24.8%), 01(23.8%), 10(23.1%), 09(19.6%), 06(19.5%), 34(19.0%), 33(18.3%), 08(17.5%), 30(17.1%),
35(16.9%), 19(16.4%), 14(16.1%), 18(16.0%), 17(15.7%), 13(15.0%), 07(14.9%), 11(14.5%), 32(14.3%), 05(13.4%),
31(12.3%), 20(12.3%), 28(12.3%), 29(12.2%), 23(12.1%), 24(11.5%), 15(10.2%), 26(9.8%), 22(9.8%), 16(9.1%),
27(8.9%), 12(8.2%), 21(8.0%), 04(6.7%), 02(6.1%)
后区:
01(29.4%), 07(24.9%), 03(21.3%), 06(18.4%), 09(18.1%), 12(17.7%), 04(17.5%), 05(16.9%), 11(16.6%), 10(16.0%),
02(14.9%), 08(10.8%)