当前位置:
首页 >
双色球 > 第22106期双色球号码预测, 上期大底中3+0码
第22106期双色球号码预测, 上期大底中3+0码
作者:发布时间:2022-09-11分类:双色球浏览: 365 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
101 | 4 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 112 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
102 | 9 | 10 | 12 | 18 | 29 | 32 | 110 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
103 | 6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 28 | 89 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
104 | 1 | 8 | 19 | 25 | 26 | 31 | 110 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
105 | 6 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 90 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 13 |
第02组 | 6, 13, 15 |
第03组 | 6 |
第04组 | 15 |
第05组 | 13, 23 |
红胆 | 9码 | 6, 13, 15 |
12码 | 6, 13, 15 |
15码 | 6, 13, 15 |
20码 | 6, 13, 15 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 无 |
1. 106期双色球-红号5组
第01组(L:近10期3码中10%): 01, 02, 03, 10, 11, 28
第02组(D:近10期3码中10%): 01, 07, 09, 14, 27, 32
第03组(X:近10期3码中10%): 08, 09, 14, 17, 25, 31
第04组(X:近10期3码中20%): 02, 06, 20, 25, 27, 32
第05组(D:近10期3码中 0%): 01, 09, 12, 17, 20, 31
2. 106期双色球-红胆
9码(L:近10期4码中 0%): 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 22, 30
12码(X:近10期5码中 0%): 02, 04, 07, 08, 12, 14, 22, 25, 27, 30, 31, 32
15码(X:近10期6码中 0%): 01, 02, 04, 07, 08, 09, 12, 14, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 32
20码(X:近10期6码中 0%): 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32
3. 106期双色球-蓝胆
1码(X:近10期中20%): 07
3码(L:近10期中30%): 05, 11, 12
5码(X:近10期中50%): 01, 05, 06, 07, 12
全部号码按概率排序
红号:
07(23.3%), 04(23.2%), 08(22.6%), 25(22.6%), 27(22.2%), 31(21.6%), 02(21.6%), 22(21.5%), 14(20.9%), 32(20.4%),
30(20.4%), 12(20.2%), 09(19.8%), 20(19.7%), 01(19.7%), 26(19.7%), 21(19.6%), 17(19.5%), 06(19.2%), 11(18.5%),
33(18.5%), 03(18.5%), 05(18.4%), 23(18.1%), 16(18.0%), 19(17.3%), 13(17.0%), 28(16.7%), 18(16.3%), 10(16.2%),
15(16.1%), 24(15.0%), 29(14.8%)
蓝号:
07(8.9%), 01(8.7%), 12(8.5%), 06(8.4%), 05(7.9%), 14(7.9%), 16(7.5%), 09(7.4%), 15(7.2%), 10(7.1%),
11(7.0%), 08(6.7%), 03(6.2%), 04(6.1%), 13(6.1%), 02(6.0%)