第23092期七乐彩趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2023-08-10分类:七乐彩浏览: 81 评论:0
01. 红号冷热偏差追踪统计表
期数 | 红号1 | 红号2 | 红号3 | 红号4 | 红号5 | 红号6 | 红号7 | 红号8 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
23072 | 9 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 29 | 24 | 3-25-1-0-3-1-0-0 | 7 | 33 | 4 | 22.0 |
23073 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 28 | 9 | 1-3-3-1-4-3-0-0 | 8 | 15 | 1 | 22.0 |
23074 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 23 | 16 | 2-0-0-0-5-0-14-1 | 7 | 22 | 2 | 22.0 |
23075 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 21 | 25 | 6 | 4-1-1-4-0-2-5-0 | 8 | 17 | 2 | 22.0 |
23076 | 4 | 5 | 19 | 20 | 26 | 27 | 29 | 17 | 1-0-9-8-13-3-3-5 | 7 | 42 | 5 | 22.0 |
23077 | 11 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 10 | 1-7-1-0-2-0-5-4 | 8 | 20 | 2 | 22.0 |
23078 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 17 | 21 | 28 | 6-14-2-0-0-1-2-4 | 7 | 29 | 3 | 22.0 |
23079 | 5 | 7 | 8 | 16 | 18 | 21 | 25 | 22 | 2-4-4-4-9-0-3-9 | 8 | 35 | 4 | 22.0 |
23080 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | 9 | 1-2-5-0-0-7-2-1 | 8 | 18 | 2 | 22.0 |
23081 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 29 | 8 | 1-0-2-0-3-4-4-1 | 8 | 15 | 1 | 22.0 |
23082 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 17 | 0-0-0-4-4-4-0-3 | 8 | 15 | 1 | 22.0 |
23083 | 1 | 8 | 11 | 16 | 21 | 22 | 30 | 25 | 4-0-0-3-2-3-2-3 | 8 | 17 | 2 | 22.0 |
23084 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 16 | 5 | 8-7-8-0-3-0-0-2 | 8 | 28 | 3 | 22.0 |
23085 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | 5-3-3-4-3-1-1-2 | 8 | 22 | 2 | 22.0 |
23086 | 2 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 14 | 7-1-1-12-3-0-2-0 | 7 | 26 | 3 | 22.0 |
23087 | 2 | 5 | 10 | 11 | 18 | 24 | 28 | 17 | 0-2-0-0-6-6-8-4 | 8 | 26 | 3 | 22.0 |
23088 | 7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 30 | 2-3-1-2-3-5-0-4 | 8 | 20 | 2 | 22.0 |
23089 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 24 | 26 | 1-0-3-0-2-1-1-12 | 7 | 20 | 2 | 22.0 |
23090 | 1 | 2 | 12 | 17 | 19 | 21 | 28 | 11 | 6-2-0-0-4-4-1-2 | 8 | 19 | 2 | 22.0 |
23091 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 0-0-1-3-2-1-0-8 | 8 | 15 | 1 | 22.0 |
02. 红号单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 5325 | 5325 | 26.47% | 8 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
≤1 | 3903 | 9228 | 45.86% | 13 | 01, 02, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 27, 28 |
≤2 | 2898 | 12126 | 60.27% | 17 | 01, 02, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28 |
≤3 | 2161 | 14287 | 71.01% | 21 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 |
≤4 | 1591 | 15878 | 78.92% | 22 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 |
≤5 | 1182 | 17060 | 84.79% | 25 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
≤6 | 793 | 17853 | 88.73% | 26 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
03. 红号整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
8个≤0 | 0 | 2515 | 0.0% | 8 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
8个≤1 | 2 | 2515 | 0.08% | 13 | 01, 02, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 27, 28 |
8个≤2 | 32 | 2515 | 1.27% | 17 | 01, 02, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28 |
8个≤3 | 132 | 2515 | 5.25% | 21 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 |
8个≤4 | 330 | 2515 | 13.12% | 22 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 |
8个≤5 | 605 | 2515 | 24.06% | 25 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
8个≤6 | 903 | 2515 | 35.9% | 26 | 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
04. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
7 | 0 | 03, 04, 06 |
9 | 0 | 29 |
5 | 1 | 15, 20, 25 |
8 | 2 | |
6 | 3 | 22 |
3 | 4 | 08, 16, 23, 30 |
4 | 4 | 18 |
1 | 7 | 11, 12, 17, 21, 28 |
2 | 7 | 05, 09, 24, 26 |
0 | 11 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
05. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 29 |
5 | 1 | 15, 20, 25 |
7 | 1 | 03, 04, 06 |
8 | 2 | |
6 | 3 | 22 |
4 | 4 | 18 |
3 | 5 | 08, 16, 23, 30 |
2 | 8 | 05, 09, 24, 26 |
1 | 9 | 11, 12, 17, 21, 28 |
0 | 13 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
06. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 29 |
7 | 1 | 03, 04, 06 |
5 | 2 | 15, 20, 25 |
8 | 2 | |
6 | 3 | 22 |
4 | 5 | 18 |
3 | 8 | 08, 16, 23, 30 |
2 | 9 | 05, 09, 24, 26 |
1 | 11 | 11, 12, 17, 21, 28 |
0 | 13 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
07. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 29 |
5 | 2 | 15, 20, 25 |
7 | 2 | 03, 04, 06 |
6 | 3 | 22 |
8 | 4 | |
4 | 5 | 18 |
3 | 9 | 08, 16, 23, 30 |
2 | 10 | 05, 09, 24, 26 |
1 | 11 | 11, 12, 17, 21, 28 |
0 | 16 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
08. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 29 |
5 | 2 | 15, 20, 25 |
7 | 2 | 03, 04, 06 |
6 | 3 | 22 |
8 | 4 | |
4 | 6 | 18 |
1 | 11 | 11, 12, 17, 21, 28 |
2 | 12 | 05, 09, 24, 26 |
3 | 12 | 08, 16, 23, 30 |
0 | 18 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
09. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 29 |
5 | 2 | 15, 20, 25 |
7 | 2 | 03, 04, 06 |
6 | 3 | 22 |
8 | 4 | |
4 | 9 | 18 |
1 | 11 | 11, 12, 17, 21, 28 |
2 | 12 | 05, 09, 24, 26 |
3 | 13 | 08, 16, 23, 30 |
0 | 22 | 01, 02, 07, 10, 13, 14, 19, 27 |
10. 红号追踪数字统计表
号码 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 总计 |
21 | 196 | 204 | 186 | 201 | 167 | 193 | 210 | 200 | 1557 |
25 | 196 | 194 | 213 | 185 | 192 | 172 | 187 | 190 | 1529 |
10 | 193 | 188 | 197 | 206 | 176 | 177 | 184 | 192 | 1513 |
08 | 186 | 191 | 212 | 192 | 183 | 186 | 183 | 175 | 1508 |
18 | 181 | 199 | 181 | 202 | 185 | 173 | 190 | 194 | 1505 |
24 | 192 | 198 | 195 | 193 | 183 | 183 | 169 | 175 | 1488 |
07 | 179 | 191 | 189 | 194 | 182 | 163 | 189 | 189 | 1476 |
06 | 194 | 197 | 182 | 205 | 166 | 184 | 160 | 186 | 1474 |
29 | 190 | 191 | 186 | 186 | 185 | 170 | 175 | 190 | 1473 |
02 | 170 | 182 | 217 | 182 | 188 | 158 | 200 | 172 | 1469 |
12 | 183 | 167 | 198 | 213 | 188 | 159 | 181 | 176 | 1465 |
09 | 187 | 187 | 182 | 188 | 188 | 181 | 165 | 186 | 1464 |
28 | 183 | 185 | 202 | 195 | 174 | 171 | 170 | 182 | 1462 |
13 | 187 | 204 | 187 | 189 | 169 | 164 | 167 | 188 | 1455 |
27 | 185 | 171 | 185 | 183 | 178 | 167 | 189 | 184 | 1442 |
05 | 177 | 183 | 166 | 192 | 190 | 177 | 167 | 181 | 1433 |
20 | 181 | 170 | 181 | 162 | 177 | 187 | 194 | 175 | 1427 |
23 | 191 | 155 | 170 | 181 | 194 | 184 | 178 | 174 | 1427 |
11 | 182 | 183 | 181 | 188 | 172 | 165 | 174 | 179 | 1424 |
22 | 183 | 185 | 183 | 180 | 161 | 179 | 164 | 183 | 1418 |
26 | 173 | 170 | 181 | 182 | 172 | 159 | 177 | 180 | 1394 |
19 | 185 | 180 | 171 | 187 | 172 | 143 | 173 | 174 | 1385 |
01 | 163 | 179 | 162 | 159 | 194 | 168 | 170 | 189 | 1384 |
16 | 161 | 169 | 185 | 176 | 166 | 172 | 176 | 170 | 1375 |
04 | 164 | 179 | 176 | 171 | 168 | 150 | 177 | 189 | 1374 |
号码 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 总计 |
17 | 151 | 165 | 183 | 174 | 181 | 163 | 163 | 173 | 1353 |
14 | 158 | 182 | 159 | 169 | 182 | 150 | 172 | 168 | 1340 |
15 | 162 | 171 | 161 | 158 | 151 | 181 | 173 | 167 | 1324 |
03 | 164 | 168 | 171 | 162 | 156 | 168 | 166 | 169 | 1324 |
30 | 147 | 160 | 178 | 181 | 164 | 149 | 153 | 166 | 1298 |
11. 红号重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
01 | 381 | 97 | 21 | 6 | 0.3 |
02 | 359 | 108 | 26 | 6 | 0.4 |
07 | 361 | 105 | 27 | 8 | 0.4 |
10 | 355 | 80 | 37 | 14 | 0.4 |
13 | 364 | 98 | 25 | 7 | 0.4 |
14 | 371 | 88 | 23 | 5 | 0.3 |
19 | 367 | 86 | 25 | 11 | 0.3 |
27 | 355 | 102 | 30 | 6 | 0.4 |
均值 | - | - | - | - | 0.4 |
12. 红号累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
21 | 729 | 2520 | 28.93% | 26.67% |
18 | 708 | 2520 | 28.1% | 26.67% |
25 | 706 | 2520 | 28.02% | 26.67% |
08 | 700 | 2520 | 27.78% | 26.67% |
09 | 699 | 2520 | 27.74% | 26.67% |
24 | 694 | 2520 | 27.54% | 26.67% |
10 | 693 | 2520 | 27.5% | 26.67% |
07 | 691 | 2520 | 27.42% | 26.67% |
12 | 685 | 2520 | 27.18% | 26.67% |
23 | 684 | 2520 | 27.14% | 26.67% |
05 | 683 | 2520 | 27.1% | 26.67% |
28 | 683 | 2520 | 27.1% | 26.67% |
02 | 682 | 2520 | 27.06% | 26.67% |
29 | 679 | 2520 | 26.94% | 26.67% |
27 | 678 | 2520 | 26.9% | 26.67% |
06 | 676 | 2520 | 26.83% | 26.67% |
01 | 669 | 2520 | 26.55% | 26.67% |
20 | 666 | 2520 | 26.43% | 26.67% |
13 | 664 | 2520 | 26.35% | 26.67% |
19 | 663 | 2520 | 26.31% | 26.67% |
26 | 661 | 2520 | 26.23% | 26.67% |
11 | 658 | 2520 | 26.11% | 26.67% |
04 | 657 | 2520 | 26.07% | 26.67% |
22 | 655 | 2520 | 25.99% | 26.67% |
16 | 645 | 2520 | 25.6% | 26.67% |
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
14 | 638 | 2520 | 25.32% | 26.67% |
15 | 635 | 2520 | 25.2% | 26.67% |
17 | 630 | 2520 | 25.0% | 26.67% |
30 | 626 | 2520 | 24.84% | 26.67% |
03 | 623 | 2520 | 24.72% | 26.67% |
13. 红号遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
01 | 0 | 184 | 112 | 106 | 71 | 78 | 39 | 27 | 16 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | 0 | 178 | 126 | 86 | 77 | 60 | 43 | 37 | 20 | 17 | 7 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 | 7 | 169 | 115 | 93 | 55 | 51 | 29 | 28 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 9 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 | 7 | 182 | 122 | 98 | 66 | 58 | 30 | 25 | 18 | 19 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 | 2 | 191 | 139 | 87 | 62 | 55 | 45 | 34 | 12 | 15 | 13 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 | 7 | 190 | 130 | 113 | 52 | 65 | 26 | 17 | 21 | 10 | 15 | 5 | 9 | 3 | 4 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 | 0 | 174 | 140 | 78 | 87 | 72 | 46 | 21 | 22 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 | 3 | 180 | 154 | 97 | 80 | 40 | 40 | 34 | 18 | 21 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09 | 2 | 186 | 151 | 110 | 69 | 51 | 25 | 42 | 14 | 13 | 11 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | 183 | 150 | 108 | 74 | 39 | 40 | 27 | 23 | 12 | 11 | 8 | 7 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 1 | 146 | 147 | 117 | 63 | 48 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 1 | 197 | 136 | 96 | 80 | 49 | 33 | 23 | 17 | 7 | 15 | 13 | 7 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 0 | 169 | 119 | 121 | 68 | 45 | 46 | 18 | 19 | 18 | 5 | 9 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
14 | 0 | 166 | 102 | 94 | 77 | 54 | 42 | 32 | 14 | 15 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 5 | 155 | 116 | 105 | 62 | 48 | 43 | 36 | 18 | 16 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 3 | 164 | 127 | 95 | 78 | 40 | 41 | 20 | 14 | 22 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 1 | 144 | 99 | 101 | 74 | 59 | 24 | 40 | 22 | 27 | 16 | 4 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 4 | 211 | 122 | 118 | 70 | 58 | 33 | 28 | 21 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | 169 | 123 | 104 | 91 | 37 | 37 | 25 | 25 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
20 | 5 | 175 | 129 | 93 | 81 | 52 | 25 | 45 | 26 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 1 | 209 | 151 | 101 | 88 | 64 | 35 | 22 | 22 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 6 | 167 | 124 | 98 | 67 | 69 | 41 | 21 | 12 | 10 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 3 | 193 | 119 | 106 | 65 | 55 | 37 | 25 | 16 | 26 | 14 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 2 | 189 | 142 | 90 | 85 | 50 | 28 | 42 | 15 | 15 | 5 | 15 | 4 | 4 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 5 | 191 | 173 | 118 | 60 | 45 | 32 | 28 | 21 | 12 | 11 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
26 | 2 | 166 | 126 | 96 | 69 | 51 | 26 | 45 | 16 | 19 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | 194 | 136 | 107 | 60 | 45 | 31 | 28 | 17 | 19 | 15 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 1 | 168 | 122 | 77 | 87 | 69 | 47 | 38 | 21 | 10 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 9 | 185 | 128 | 105 | 93 | 29 | 32 | 25 | 21 | 7 | 15 | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 3 | 158 | 124 | 89 | 53 | 56 | 38 | 32 | 16 | 11 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
均值 | 177.8 | 130.1 | 100.2 | 72.1 | 53.1 | 35.1 | 29.6 | 18.5 | 14.9 | 11.4 | 8.3 | 5.8 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
红号热门号码 |
01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 |
15. 红号和值偏差追踪统计表
16. 红号4分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-30 |
23072 | - | 3 | 2 | 3 |
23073 | 4 | 3 | - | 1 |
23074 | 4 | 3 | 1 | - |
23075 | 3 | 3 | 1 | 1 |
23076 | 2 | - | 3 | 3 |
23077 | - | 4 | 2 | 2 |
23078 | 2 | 3 | 2 | 1 |
23079 | 3 | 1 | 3 | 1 |
23080 | - | 4 | 3 | 1 |
23081 | 2 | 4 | 1 | 1 |
23082 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23083 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23084 | 5 | 3 | - | - |
23085 | 1 | 3 | 4 | - |
23086 | 1 | 5 | 1 | 1 |
23087 | 2 | 2 | 3 | 1 |
23088 | 2 | 3 | 1 | 2 |
23089 | 2 | 3 | 2 | 1 |
23090 | 2 | 2 | 3 | 1 |
23091 | 3 | 3 | 1 | 1 |
17. 红号6分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
23072 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
23073 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 |
23074 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
23075 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
23076 | 2 | - | - | 3 | - | 3 |
23077 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
23078 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23079 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - |
23080 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
23081 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
23082 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
23083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
23084 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
23085 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
23086 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
23087 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
23088 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23089 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23090 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
23091 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
18. 红号10分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
23072 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23073 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
23074 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
23075 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
23076 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
23077 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
23078 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
23079 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
23080 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
23081 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
23082 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23083 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23084 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
23085 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
23086 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
23087 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
23088 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
23089 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
23090 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
23091 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
19. 红号伴侣数字统计表
号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
02 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | 142 | 141 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
04 | 162 | 170 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | 156 | 156 | 148 | 183 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | 157 | 144 | 167 | 173 | 153 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
07 | 162 | 181 | 140 | 152 | 169 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | 171 | 173 | 162 | 174 | 150 | 195 | 189 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
09 | 178 | 169 | 155 | 159 | 165 | 153 | 193 | 173 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
10 | 181 | 185 | 152 | 151 | 184 | 181 | 182 | 175 | 159 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
