当前位置:
首页 >
排列5 > 第23128期排列5彩票预测, 上期大底中1码
第23128期排列5彩票预测, 上期大底中1码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-18分类:排列5浏览: 69 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
123 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
124 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 |
125 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 |
126 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 |
127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
03. 23128期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 6, 2, 3
2. 千位3胆: 9, 7, 3
3. 百位3胆: 9, 4, 8
4. 十位3胆: 4, 6, 8
5. 个位3胆: 6, 3, 5
04. 23128期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 6, 2, 3, 9
2. 千位4胆: 9, 7, 3, 4
3. 百位4胆: 9, 4, 8, 1
4. 十位4胆: 4, 6, 8, 2
5. 个位4胆: 6, 3, 5, 2
05. 23128期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 6, 2, 3, 9, 5
2. 千位5胆: 9, 7, 3, 4, 6
3. 百位5胆: 9, 4, 8, 1, 3
4. 十位5胆: 4, 6, 8, 2, 9
5. 个位5胆: 6, 3, 5, 2, 9
06. 23128期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 6, 2, 3, 9, 5, 4
2. 千位6胆: 9, 7, 3, 4, 6, 5
3. 百位6胆: 9, 4, 8, 1, 3, 5
4. 十位6胆: 4, 6, 8, 2, 9, 5
5. 个位6胆: 6, 3, 5, 2, 9, 8
07. 23128期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 6(11.5%), 2(10.6%), 3(10.2%), 9(10.2%), 5(10.2%), 4(10.0%), 8(10.0%), 7(9.7%), 0(9.0%), 1(8.5%)
2. 千位: 9(10.9%), 7(10.7%), 3(10.5%), 4(10.5%), 6(9.8%), 5(9.8%), 0(9.7%), 8(9.6%), 1(9.5%), 2(9.2%)
3. 百位: 9(11.2%), 4(11.0%), 8(10.7%), 1(10.6%), 3(9.7%), 5(9.7%), 2(9.7%), 7(9.5%), 0(9.0%), 6(9.0%)
4. 十位: 4(11.1%), 6(11.0%), 8(10.9%), 2(10.6%), 9(10.2%), 5(10.1%), 1(9.6%), 0(9.2%), 3(9.2%), 7(8.2%)
5. 个位: 6(10.7%), 3(10.6%), 5(10.6%), 2(10.4%), 9(10.1%), 8(10.0%), 7(9.9%), 1(9.6%), 0(9.3%), 4(9.1%)
08. 23128期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 4, 8
09. 23128期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 8
10. 23128期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 8, 9
11. 23128期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5, 8, 9
12. 23128期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
13. 23128期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(44.7%), 8(43.8%), 2(43.6%), 3(43.4%), 9(43.2%), 5(43.1%), 7(43.1%), 6(42.1%), 1(41.7%), 0(41.7%)