当前位置:
首页 >
排列5 > 第23125期排列5彩票预测, 上期大底中2码
第23125期排列5彩票预测, 上期大底中2码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-15分类:排列5浏览: 75 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
120 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 |
121 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 |
122 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 |
123 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
124 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 2 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 2 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 2 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 9, 2 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 9, 2 |
03. 23125期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 2, 5, 9
2. 千位3胆: 6, 5, 0
3. 百位3胆: 9, 4, 1
4. 十位3胆: 2, 5, 1
5. 个位3胆: 5, 2, 9
04. 23125期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 2, 5, 9, 4
2. 千位4胆: 6, 5, 0, 9
3. 百位4胆: 9, 4, 1, 6
4. 十位4胆: 2, 5, 1, 4
5. 个位4胆: 5, 2, 9, 4
05. 23125期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 2, 5, 9, 4, 8
2. 千位5胆: 6, 5, 0, 9, 8
3. 百位5胆: 9, 4, 1, 6, 3
4. 十位5胆: 2, 5, 1, 4, 9
5. 个位5胆: 5, 2, 9, 4, 6
06. 23125期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 2, 5, 9, 4, 8, 3
2. 千位6胆: 6, 5, 0, 9, 8, 4
3. 百位6胆: 9, 4, 1, 6, 3, 2
4. 十位6胆: 2, 5, 1, 4, 9, 6
5. 个位6胆: 5, 2, 9, 4, 6, 1
07. 23125期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 2(11.0%), 5(10.8%), 9(10.6%), 4(10.3%), 8(10.2%), 3(10.0%), 7(9.9%), 1(9.7%), 0(9.6%), 6(9.2%)
2. 千位: 6(11.3%), 5(11.0%), 0(10.9%), 9(10.5%), 8(10.4%), 4(10.2%), 1(10.2%), 7(9.9%), 3(9.8%), 2(8.8%)
3. 百位: 9(12.2%), 4(10.6%), 1(10.2%), 6(10.1%), 3(10.0%), 2(9.7%), 8(9.6%), 0(9.5%), 7(9.2%), 5(9.1%)
4. 十位: 2(11.8%), 5(10.9%), 1(10.4%), 4(10.3%), 9(10.2%), 6(10.1%), 3(10.0%), 0(9.7%), 8(9.4%), 7(8.4%)
5. 个位: 5(11.7%), 2(11.6%), 9(10.5%), 4(10.4%), 6(10.2%), 1(10.1%), 7(9.9%), 3(9.6%), 0(9.4%), 8(8.9%)
08. 23125期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 4, 8
09. 23125期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 8
10. 23125期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 8
11. 23125期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 8, 9
12. 23125期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9
13. 23125期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 2(46.4%), 4(45.5%), 8(45.4%), 1(44.7%), 5(44.7%), 9(43.5%), 7(43.5%), 0(43.4%), 6(43.1%), 3(41.8%)