当前位置:
首页 >
排列5 > 第23117期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23117期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-07分类:排列5浏览: 80 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
112 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
113 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
114 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 |
115 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 |
116 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 7 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 7 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 0, 7 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 0, 9, 7 |
03. 23117期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 4, 8, 2
2. 千位3胆: 3, 9, 6
3. 百位3胆: 9, 4, 8
4. 十位3胆: 9, 6, 4
5. 个位3胆: 3, 4, 1
04. 23117期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 4, 8, 2, 5
2. 千位4胆: 3, 9, 6, 7
3. 百位4胆: 9, 4, 8, 2
4. 十位4胆: 9, 6, 4, 2
5. 个位4胆: 3, 4, 1, 8
05. 23117期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 4, 8, 2, 5, 6
2. 千位5胆: 3, 9, 6, 7, 0
3. 百位5胆: 9, 4, 8, 2, 3
4. 十位5胆: 9, 6, 4, 2, 1
5. 个位5胆: 3, 4, 1, 8, 5
06. 23117期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 4, 8, 2, 5, 6, 3
2. 千位6胆: 3, 9, 6, 7, 0, 8
3. 百位6胆: 9, 4, 8, 2, 3, 7
4. 十位6胆: 9, 6, 4, 2, 1, 5
5. 个位6胆: 3, 4, 1, 8, 5, 6
07. 23117期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 4(11.4%), 8(10.6%), 2(10.5%), 5(10.4%), 6(9.8%), 3(9.8%), 0(9.8%), 9(9.1%), 7(9.1%), 1(8.5%)
2. 千位: 3(11.4%), 9(10.3%), 6(10.3%), 7(10.2%), 0(10.2%), 8(9.8%), 2(9.7%), 4(9.7%), 1(9.6%), 5(9.1%)
3. 百位: 9(11.3%), 4(11.0%), 8(10.7%), 2(10.3%), 3(10.0%), 7(9.7%), 0(9.4%), 6(9.4%), 1(9.3%), 5(8.9%)
4. 十位: 9(10.8%), 6(10.6%), 4(10.4%), 2(10.4%), 1(9.8%), 5(9.8%), 8(9.7%), 0(9.7%), 3(9.7%), 7(8.5%)
5. 个位: 3(10.9%), 4(10.8%), 1(10.5%), 8(10.4%), 5(10.4%), 6(10.3%), 2(9.8%), 7(9.5%), 9(9.4%), 0(8.8%)
08. 23117期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 4, 6, 8
09. 23117期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 4, 6, 8
10. 23117期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 6, 8
11. 23117期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 6, 8
12. 23117期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
13. 23117期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 6(43.5%), 4(43.5%), 8(43.1%), 2(42.8%), 5(42.7%), 1(42.1%), 3(41.8%), 0(40.6%), 9(40.5%), 7(38.9%)