当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23045期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23045期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-04-22分类:七星彩浏览: 124 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
040 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
041 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
042 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
043 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 |
044 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23045期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 06, 09, 01
2. 第二位3胆: 01, 02, 07
3. 第三位3胆: 08, 06, 01
4. 第四位3胆: 03, 00, 02
5. 第五位3胆: 08, 00, 04
6. 第六位3胆: 08, 09, 04
7. 第七位3胆: 09, 10, 03
04. 23045期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 06, 09, 01, 08
2. 第二位4胆: 01, 02, 07, 00
3. 第三位4胆: 08, 06, 01, 00
4. 第四位4胆: 03, 00, 02, 05
5. 第五位4胆: 08, 00, 04, 03
6. 第六位4胆: 08, 09, 04, 06
7. 第七位4胆: 09, 10, 03, 12
05. 23045期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 06, 09, 01, 08, 05
2. 第二位5胆: 01, 02, 07, 00, 05
3. 第三位5胆: 08, 06, 01, 00, 07
4. 第四位5胆: 03, 00, 02, 05, 01
5. 第五位5胆: 08, 00, 04, 03, 06
6. 第六位5胆: 08, 09, 04, 06, 05
7. 第七位5胆: 09, 10, 03, 12, 07
06. 23045期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 06, 09, 01, 08, 05, 04
2. 第二位6胆: 01, 02, 07, 00, 05, 09
3. 第三位6胆: 08, 06, 01, 00, 07, 05
4. 第四位6胆: 03, 00, 02, 05, 01, 08
5. 第五位6胆: 08, 00, 04, 03, 06, 07
6. 第六位6胆: 08, 09, 04, 06, 05, 07
7. 第七位6胆: 09, 10, 03, 12, 07, 00
07. 23045期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 06(55.6%), 09(20.9%), 01(16.8%), 08(12.2%), 05(10.2%), 04(7.9%), 00(6.7%), 02(3.1%), 07(2.7%), 03(2.3%)
2. 第二位: 01(43.3%), 02(12.7%), 07(11.7%), 00(11.4%), 05(7.8%), 09(5.6%), 06(4.1%), 03(2.1%), 04(1.0%), 08(0.3%)
3. 第三位: 08(21.6%), 06(18.7%), 01(11.0%), 00(5.6%), 07(4.7%), 05(4.0%), 09(2.9%), 04(2.2%), 02(2.1%), 03(1.9%)
4. 第四位: 03(27.9%), 00(22.6%), 02(21.1%), 05(11.8%), 01(11.3%), 08(7.2%), 09(3.4%), 06(3.1%), 04(1.1%), 07(0.3%)
5. 第五位: 08(43.9%), 00(10.8%), 04(10.1%), 03(9.0%), 06(5.6%), 07(4.7%), 09(4.4%), 02(2.7%), 01(1.1%), 05(0.4%)
6. 第六位: 08(46.7%), 09(44.8%), 04(26.4%), 06(16.0%), 05(2.4%), 07(2.2%), 02(1.7%), 01(0.9%), 03(0.9%), 00(0.2%)
7. 第七位: 09(45.2%), 10(23.0%), 03(19.6%), 12(14.4%), 07(8.9%), 00(7.4%), 14(7.0%), 04(4.7%), 02(3.6%), 06(3.1%),
, 08(2.6%), 13(2.5%), 01(1.9%), 11(1.5%), 05(1.1%)