当前位置:
首页 >
排列5 > 第23094期排列5彩票预测, 上期大底中4码
第23094期排列5彩票预测, 上期大底中4码
作者:聚彩盆发布时间:2023-04-14分类:排列5浏览: 77 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
089 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
090 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 |
091 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 |
092 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 |
093 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 1, 5 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 1, 5 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 1, 5, 6 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 1, 5, 6 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 1, 3, 5, 6 |
03. 23094期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 4, 3, 0
2. 千位3胆: 9, 8, 4
3. 百位3胆: 4, 9, 5
4. 十位3胆: 4, 2, 8
5. 个位3胆: 3, 2, 1
04. 23094期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 4, 3, 0, 5
2. 千位4胆: 9, 8, 4, 1
3. 百位4胆: 4, 9, 5, 3
4. 十位4胆: 4, 2, 8, 1
5. 个位4胆: 3, 2, 1, 5
05. 23094期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 4, 3, 0, 5, 2
2. 千位5胆: 9, 8, 4, 1, 5
3. 百位5胆: 4, 9, 5, 3, 2
4. 十位5胆: 4, 2, 8, 1, 3
5. 个位5胆: 3, 2, 1, 5, 7
06. 23094期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 4, 3, 0, 5, 2, 8
2. 千位6胆: 9, 8, 4, 1, 5, 7
3. 百位6胆: 4, 9, 5, 3, 2, 0
4. 十位6胆: 4, 2, 8, 1, 3, 9
5. 个位6胆: 3, 2, 1, 5, 7, 9
07. 23094期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 4(11.8%), 3(10.4%), 0(10.0%), 5(10.0%), 2(9.9%), 8(9.9%), 9(9.7%), 6(9.6%), 1(8.9%), 7(8.9%)
2. 千位: 9(11.6%), 8(10.2%), 4(10.1%), 1(9.9%), 5(9.9%), 7(9.9%), 2(9.5%), 6(9.4%), 3(9.3%), 0(9.2%)
3. 百位: 4(10.5%), 9(10.4%), 5(10.3%), 3(10.2%), 2(10.1%), 0(10.1%), 7(9.7%), 8(9.6%), 6(9.3%), 1(9.2%)
4. 十位: 4(11.7%), 2(10.9%), 8(10.4%), 1(10.0%), 3(9.7%), 9(9.5%), 5(9.4%), 6(9.3%), 0(9.1%), 7(8.8%)
5. 个位: 3(10.7%), 2(10.4%), 1(10.3%), 5(10.1%), 7(10.1%), 9(9.6%), 0(9.6%), 6(9.5%), 8(9.4%), 4(9.2%)
08. 23094期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 0, 4, 7
09. 23094期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 0, 1, 4, 7
10. 23094期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 0, 1, 4, 7, 8
11. 23094期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 1, 3, 4, 7, 8
12. 23094期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8
13. 23094期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(44.8%), 0(43.5%), 7(42.9%), 1(41.6%), 8(41.2%), 3(41.1%), 5(40.8%), 9(40.4%), 6(38.7%), 2(38.0%)