当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23041期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23041期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-04-12分类:七星彩浏览: 142 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
036 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 12 |
037 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 |
038 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 |
039 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 |
040 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23041期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 00, 04, 02
2. 第二位3胆: 01, 05, 02
3. 第三位3胆: 08, 00, 01
4. 第四位3胆: 00, 03, 08
5. 第五位3胆: 08, 01, 07
6. 第六位3胆: 08, 06, 04
7. 第七位3胆: 10, 12, 14
04. 23041期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 00, 04, 02, 08
2. 第二位4胆: 01, 05, 02, 09
3. 第三位4胆: 08, 00, 01, 07
4. 第四位4胆: 00, 03, 08, 05
5. 第五位4胆: 08, 01, 07, 00
6. 第六位4胆: 08, 06, 04, 01
7. 第七位4胆: 10, 12, 14, 09
05. 23041期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 00, 04, 02, 08, 01
2. 第二位5胆: 01, 05, 02, 09, 07
3. 第三位5胆: 08, 00, 01, 07, 09
4. 第四位5胆: 00, 03, 08, 05, 01
5. 第五位5胆: 08, 01, 07, 00, 02
6. 第六位5胆: 08, 06, 04, 01, 07
7. 第七位5胆: 10, 12, 14, 09, 01
06. 23041期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 00, 04, 02, 08, 01, 03
2. 第二位6胆: 01, 05, 02, 09, 07, 06
3. 第三位6胆: 08, 00, 01, 07, 09, 05
4. 第四位6胆: 00, 03, 08, 05, 01, 02
5. 第五位6胆: 08, 01, 07, 00, 02, 04
6. 第六位6胆: 08, 06, 04, 01, 07, 09
7. 第七位6胆: 10, 12, 14, 09, 01, 04
07. 23041期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 00(13.0%), 04(12.0%), 02(10.4%), 08(8.1%), 01(8.0%), 03(6.9%), 06(6.2%), 09(6.1%), 05(3.6%), 07(2.5%)
2. 第二位: 01(15.1%), 05(11.1%), 02(10.3%), 09(9.3%), 07(7.1%), 06(4.1%), 08(3.1%), 00(1.8%), 04(1.6%), 03(1.4%)
3. 第三位: 08(18.3%), 00(16.2%), 01(9.0%), 07(6.9%), 09(6.1%), 05(5.7%), 04(5.0%), 03(4.7%), 02(4.5%), 06(2.5%)
4. 第四位: 00(38.4%), 03(31.2%), 08(13.4%), 05(10.4%), 01(8.0%), 02(3.8%), 06(2.3%), 04(2.3%), 09(1.2%), 07(0.9%)
5. 第五位: 08(18.7%), 01(10.0%), 07(7.7%), 00(7.0%), 02(6.0%), 04(5.9%), 03(4.8%), 09(3.1%), 06(2.9%), 05(1.7%)
6. 第六位: 08(34.3%), 06(18.6%), 04(16.4%), 01(10.8%), 07(8.5%), 09(3.6%), 03(2.5%), 05(2.4%), 02(2.1%), 00(1.6%)
7. 第七位: 10(19.9%), 12(13.1%), 14(12.3%), 09(11.7%), 01(6.3%), 04(5.8%), 06(5.4%), 13(5.2%), 03(4.2%), 00(3.7%),
, 05(3.6%), 07(3.1%), 11(2.6%), 02(2.1%), 08(1.5%)