当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23028期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23028期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-03-14分类:七星彩浏览: 96 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
023 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 |
024 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 |
025 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 |
026 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
027 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23028期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 1, 4, 6
2. 第二位3胆: 1, 3, 7
3. 第三位3胆: 9, 4, 7
4. 第四位3胆: 4, 8, 9
5. 第五位3胆: 0, 9, 7
6. 第六位3胆: 3, 7, 4
7. 第七位3胆: 6, 9, 5
04. 23028期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 1, 4, 6, 3
2. 第二位4胆: 1, 3, 7, 2
3. 第三位4胆: 9, 4, 7, 1
4. 第四位4胆: 4, 8, 9, 7
5. 第五位4胆: 0, 9, 7, 2
6. 第六位4胆: 3, 7, 4, 0
7. 第七位4胆: 6, 9, 5, 4
05. 23028期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 01, 04, 06, 03, 02
2. 第二位5胆: 01, 03, 07, 02, 04
3. 第三位5胆: 09, 04, 07, 01, 00
4. 第四位5胆: 04, 08, 09, 07, 03
5. 第五位5胆: 00, 09, 07, 02, 06
6. 第六位5胆: 03, 07, 04, 00, 08
7. 第七位5胆: 06, 09, 05, 04, 12
06. 23028期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 01, 04, 06, 03, 02, 08
2. 第二位6胆: 01, 03, 07, 02, 04, 06
3. 第三位6胆: 09, 04, 07, 01, 00, 03
4. 第四位6胆: 04, 08, 09, 07, 03, 01
5. 第五位6胆: 00, 09, 07, 02, 06, 04
6. 第六位6胆: 03, 07, 04, 00, 08, 02
7. 第七位6胆: 06, 09, 05, 04, 12, 02
07. 23028期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 01(35.6%), 04(12.6%), 06(7.7%), 03(7.6%), 02(7.6%), 08(7.5%), 07(4.0%), 05(2.1%), 00(1.6%), 09(0.9%)
2. 第二位: 01(12.9%), 03(10.5%), 07(9.2%), 02(9.2%), 04(8.0%), 06(6.0%), 05(2.9%), 09(1.4%), 00(1.3%), 08(0.7%)
3. 第三位: 09(56.7%), 04(16.7%), 07(8.3%), 01(4.9%), 00(4.3%), 03(3.7%), 06(3.2%), 05(2.8%), 08(2.0%), 02(1.3%)
4. 第四位: 04(46.6%), 08(17.7%), 09(13.8%), 07(13.7%), 03(12.7%), 01(8.4%), 06(7.2%), 05(3.4%), 02(2.7%), 00(0.7%)
5. 第五位: 00(21.1%), 09(16.5%), 07(8.9%), 02(8.1%), 06(7.1%), 04(5.8%), 03(4.1%), 01(3.4%), 08(2.5%), 05(1.7%)
6. 第六位: 03(34.4%), 07(16.8%), 04(11.6%), 00(10.4%), 08(8.2%), 02(7.9%), 09(3.4%), 06(3.2%), 05(2.3%), 01(0.6%)
7. 第七位: 06(39.4%), 09(19.1%), 05(8.5%), 04(7.8%), 12(6.3%), 02(4.2%), 00(4.2%), 03(3.9%), 07(3.7%), 10(3.5%),
, 14(1.5%), 11(1.4%), 01(0.9%), 08(0.8%), 13(0.5%)