当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23021期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23021期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-02-25分类:七星彩浏览: 79 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
016 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 |
017 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 |
018 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
019 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 |
020 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23021期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 7, 4, 5
2. 第二位3胆: 3, 4, 5
3. 第三位3胆: 3, 4, 7
4. 第四位3胆: 7, 3, 6
5. 第五位3胆: 6, 9, 3
6. 第六位3胆: 0, 2, 8
7. 第七位3胆: 6, 0, 7
04. 23021期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 7, 4, 5, 2
2. 第二位4胆: 3, 4, 5, 7
3. 第三位4胆: 3, 4, 7, 2
4. 第四位4胆: 7, 3, 6, 9
5. 第五位4胆: 6, 9, 3, 1
6. 第六位4胆: 0, 2, 8, 5
7. 第七位4胆: 6, 0, 7, 9
05. 23021期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 07, 04, 05, 02, 01
2. 第二位5胆: 03, 04, 05, 07, 02
3. 第三位5胆: 03, 04, 07, 02, 06
4. 第四位5胆: 07, 03, 06, 09, 04
5. 第五位5胆: 06, 09, 03, 01, 07
6. 第六位5胆: 00, 02, 08, 05, 03
7. 第七位5胆: 06, 00, 07, 09, 14
06. 23021期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 07, 04, 05, 02, 01, 09
2. 第二位6胆: 03, 04, 05, 07, 02, 00
3. 第三位6胆: 03, 04, 07, 02, 06, 09
4. 第四位6胆: 07, 03, 06, 09, 04, 05
5. 第五位6胆: 06, 09, 03, 01, 07, 05
6. 第六位6胆: 00, 02, 08, 05, 03, 04
7. 第七位6胆: 06, 00, 07, 09, 14, 13
07. 23021期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 07(26.8%), 04(16.4%), 05(12.6%), 02(12.5%), 01(3.3%), 09(3.2%), 08(2.3%), 03(2.2%), 06(0.9%), 00(0.6%)
2. 第二位: 03(24.8%), 04(17.9%), 05(6.6%), 07(4.7%), 02(4.5%), 00(3.3%), 08(2.5%), 06(2.0%), 01(1.6%), 09(0.8%)
3. 第三位: 03(14.1%), 04(12.0%), 07(10.8%), 02(8.5%), 06(6.1%), 09(5.4%), 05(4.8%), 08(3.9%), 00(3.9%), 01(3.7%)
4. 第四位: 07(45.1%), 03(17.7%), 06(11.3%), 09(7.2%), 04(5.3%), 05(3.4%), 08(2.1%), 02(1.4%), 01(0.8%), 00(0.5%)
5. 第五位: 06(26.7%), 09(20.1%), 03(10.7%), 01(5.8%), 07(4.6%), 05(3.9%), 04(3.5%), 02(2.1%), 00(1.6%), 08(0.4%)
6. 第六位: 00(30.3%), 02(17.3%), 08(15.7%), 05(13.2%), 03(8.3%), 04(5.8%), 09(4.1%), 07(2.5%), 01(1.3%), 06(0.6%)
7. 第七位: 06(15.4%), 00(6.2%), 07(6.0%), 09(5.4%), 14(5.4%), 13(3.9%), 04(3.2%), 02(3.0%), 05(2.9%), 12(2.6%),
, 10(2.5%), 08(2.0%), 11(1.8%), 03(1.0%), 01(0.8%)