当前位置:
首页 >
排列5 > 第23020期排列5彩票预测, 上期大底中1码
第23020期排列5彩票预测, 上期大底中1码
作者:聚彩盆发布时间:2023-01-30分类:排列5浏览: 103 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 |
017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 |
018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 |
019 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 7 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 7 |
03. 23020期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 6, 9, 8
2. 千位3胆: 9, 7, 6
3. 百位3胆: 9, 4, 3
4. 十位3胆: 1, 9, 0
5. 个位3胆: 5, 2, 3
04. 23020期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 6, 9, 8, 5
2. 千位4胆: 9, 7, 6, 2
3. 百位4胆: 9, 4, 3, 0
4. 十位4胆: 1, 9, 0, 8
5. 个位4胆: 5, 2, 3, 7
05. 23020期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 6, 9, 8, 5, 1
2. 千位5胆: 9, 7, 6, 2, 4
3. 百位5胆: 9, 4, 3, 0, 5
4. 十位5胆: 1, 9, 0, 8, 2
5. 个位5胆: 5, 2, 3, 7, 6
06. 23020期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 6, 9, 8, 5, 1, 2
2. 千位6胆: 9, 7, 6, 2, 4, 8
3. 百位6胆: 9, 4, 3, 0, 5, 8
4. 十位6胆: 1, 9, 0, 8, 2, 5
5. 个位6胆: 5, 2, 3, 7, 6, 8
07. 23020期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 6(11.5%), 9(11.3%), 8(10.9%), 5(10.9%), 1(10.9%), 2(10.8%), 4(10.6%), 3(10.1%), 0(10.0%), 7(9.9%)
2. 千位: 9(11.3%), 7(11.2%), 6(10.9%), 2(10.8%), 4(10.8%), 8(10.7%), 5(10.5%), 3(10.4%), 1(10.0%), 0(9.6%)
3. 百位: 9(12.2%), 4(12.1%), 3(10.9%), 0(10.8%), 5(10.4%), 8(10.4%), 2(10.2%), 6(10.0%), 1(10.0%), 7(9.4%)
4. 十位: 1(11.2%), 9(11.1%), 0(11.1%), 8(11.1%), 2(10.9%), 5(10.8%), 6(10.8%), 4(10.7%), 3(9.8%), 7(8.8%)
5. 个位: 5(12.4%), 2(11.2%), 3(11.0%), 7(10.9%), 6(10.7%), 8(10.5%), 4(10.3%), 0(10.2%), 1(10.2%), 9(10.2%)
08. 23020期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 4, 9
09. 23020期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 9
10. 23020期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 8, 9
11. 23020期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 8, 9
12. 23020期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9
13. 23020期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(44.9%), 2(44.3%), 9(42.8%), 5(42.5%), 8(42.3%), 1(40.6%), 0(39.8%), 3(39.5%), 6(37.7%), 7(37.3%)