当前位置:
首页 >
排列5 > 第23016期排列5彩票预测, 上期大底中1码
第23016期排列5彩票预测, 上期大底中1码
作者:聚彩盆发布时间:2023-01-16分类:排列5浏览: 119 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 |
012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 |
013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 |
014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
03. 23016期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 8, 6, 3
2. 千位3胆: 4, 3, 9
3. 百位3胆: 4, 6, 9
4. 十位3胆: 5, 2, 9
5. 个位3胆: 2, 9, 8
04. 23016期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 8, 6, 3, 4
2. 千位4胆: 4, 3, 9, 7
3. 百位4胆: 4, 6, 9, 8
4. 十位4胆: 5, 2, 9, 7
5. 个位4胆: 2, 9, 8, 4
05. 23016期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 8, 6, 3, 4, 5
2. 千位5胆: 4, 3, 9, 7, 0
3. 百位5胆: 4, 6, 9, 8, 7
4. 十位5胆: 5, 2, 9, 7, 4
5. 个位5胆: 2, 9, 8, 4, 6
06. 23016期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 8, 6, 3, 4, 5, 0
2. 千位6胆: 4, 3, 9, 7, 0, 6
3. 百位6胆: 4, 6, 9, 8, 7, 2
4. 十位6胆: 5, 2, 9, 7, 4, 8
5. 个位6胆: 2, 9, 8, 4, 6, 3
07. 23016期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 8(10.6%), 6(10.3%), 3(10.1%), 4(10.1%), 5(9.7%), 0(9.5%), 9(9.5%), 2(9.4%), 7(9.2%), 1(9.2%)
2. 千位: 4(10.8%), 3(10.7%), 9(10.3%), 7(10.3%), 0(10.0%), 6(10.0%), 8(9.3%), 2(9.3%), 5(9.2%), 1(8.6%)
3. 百位: 4(11.2%), 6(10.5%), 9(10.2%), 8(10.2%), 7(9.6%), 2(9.5%), 3(9.4%), 1(9.3%), 5(9.2%), 0(8.7%)
4. 十位: 5(10.3%), 2(10.0%), 9(9.9%), 7(9.8%), 4(9.7%), 8(9.7%), 1(9.6%), 0(9.6%), 6(9.6%), 3(9.4%)
5. 个位: 2(11.2%), 9(10.0%), 8(9.9%), 4(9.9%), 6(9.8%), 3(9.7%), 7(9.6%), 5(9.5%), 0(9.5%), 1(9.0%)
08. 23016期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 4, 5, 6
09. 23016期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 6
10. 23016期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5, 6
11. 23016期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5, 6, 9
12. 23016期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
13. 23016期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(45.1%), 5(44.4%), 6(43.8%), 2(43.6%), 3(43.5%), 9(43.1%), 1(42.2%), 8(41.7%), 0(40.7%), 7(40.7%)