当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23006期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23006期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-01-11分类:七星彩浏览: 113 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
001 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 | 12 |
002 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 |
003 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23006期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 01, 00, 04
2. 第二位3胆: 02, 01, 07
3. 第三位3胆: 07, 09, 03
4. 第四位3胆: 08, 05, 04
5. 第五位3胆: 00, 02, 03
6. 第六位3胆: 04, 06, 08
7. 第七位3胆: 12, 09, 11
04. 23006期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 01, 00, 04, 03
2. 第二位4胆: 02, 01, 07, 05
3. 第三位4胆: 07, 09, 03, 08
4. 第四位4胆: 08, 05, 04, 07
5. 第五位4胆: 00, 02, 03, 01
6. 第六位4胆: 04, 06, 08, 00
7. 第七位4胆: 12, 09, 11, 13
05. 23006期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 01, 00, 04, 03, 06
2. 第二位5胆: 02, 01, 07, 05, 00
3. 第三位5胆: 07, 09, 03, 08, 04
4. 第四位5胆: 08, 05, 04, 07, 09
5. 第五位5胆: 00, 02, 03, 01, 06
6. 第六位5胆: 04, 06, 08, 00, 05
7. 第七位5胆: 12, 09, 11, 13, 06
06. 23006期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 01, 00, 04, 03, 06, 09
2. 第二位6胆: 02, 01, 07, 05, 00, 03
3. 第三位6胆: 07, 09, 03, 08, 04, 05
4. 第四位6胆: 08, 05, 04, 07, 09, 02
5. 第五位6胆: 00, 02, 03, 01, 06, 04
6. 第六位6胆: 04, 06, 08, 00, 05, 01
7. 第七位6胆: 12, 09, 11, 13, 06, 14
07. 23006期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 01(14.1%), 00(13.4%), 04(7.8%), 03(7.3%), 06(6.5%), 09(4.1%), 02(4.1%), 07(3.5%), 05(2.8%), 08(2.7%)
2. 第二位: 02(65.9%), 01(38.3%), 07(17.2%), 05(16.7%), 00(16.3%), 03(7.9%), 04(3.7%), 08(1.8%), 09(1.3%), 06(0.6%)
3. 第三位: 07(27.4%), 09(26.3%), 03(7.9%), 08(5.3%), 04(4.0%), 05(3.4%), 02(2.7%), 06(2.2%), 00(1.7%), 01(1.3%)
4. 第四位: 08(16.5%), 05(15.4%), 04(11.0%), 07(10.7%), 09(10.4%), 02(8.7%), 06(8.2%), 03(5.7%), 00(4.0%), 01(1.6%)
5. 第五位: 00(16.8%), 02(14.7%), 03(9.5%), 01(8.2%), 06(6.2%), 04(5.3%), 05(4.8%), 07(4.4%), 09(4.4%), 08(0.9%)
6. 第六位: 04(24.3%), 06(24.2%), 08(17.5%), 00(14.6%), 05(13.1%), 01(12.1%), 02(8.4%), 09(7.4%), 03(5.9%), 07(5.0%)
7. 第七位: 12(34.5%), 09(14.5%), 11(11.3%), 13(10.7%), 06(10.0%), 14(7.3%), 10(7.0%), 07(4.3%), 02(4.2%), 05(3.2%),
, 04(2.0%), 03(1.3%), 01(1.2%), 08(0.9%), 00(0.3%)