当前位置:
首页 >
七星彩 > 第22140期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第22140期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2022-12-05分类:七星彩浏览: 157 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
135 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 |
136 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 |
137 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 |
138 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
139 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 22140期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 04, 06, 08
2. 第二位3胆: 06, 09, 01
3. 第三位3胆: 05, 01, 04
4. 第四位3胆: 09, 05, 04
5. 第五位3胆: 03, 00, 08
6. 第六位3胆: 03, 09, 02
7. 第七位3胆: 06, 11, 00
04. 22140期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 04, 06, 08, 09
2. 第二位4胆: 06, 09, 01, 08
3. 第三位4胆: 05, 01, 04, 02
4. 第四位4胆: 09, 05, 04, 01
5. 第五位4胆: 03, 00, 08, 04
6. 第六位4胆: 03, 09, 02, 08
7. 第七位4胆: 06, 11, 00, 03
05. 22140期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 04, 06, 08, 09, 01
2. 第二位5胆: 06, 09, 01, 08, 03
3. 第三位5胆: 05, 01, 04, 02, 06
4. 第四位5胆: 09, 05, 04, 01, 00
5. 第五位5胆: 03, 00, 08, 04, 06
6. 第六位5胆: 03, 09, 02, 08, 04
7. 第七位5胆: 06, 11, 00, 03, 13
06. 22140期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 04, 06, 08, 09, 01, 03
2. 第二位6胆: 06, 09, 01, 08, 03, 07
3. 第三位6胆: 05, 01, 04, 02, 06, 09
4. 第四位6胆: 09, 05, 04, 01, 00, 06
5. 第五位6胆: 03, 00, 08, 04, 06, 05
6. 第六位6胆: 03, 09, 02, 08, 04, 05
7. 第七位6胆: 06, 11, 00, 03, 13, 05
07. 22140期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 04(18.0%), 06(12.5%), 08(11.6%), 09(11.3%), 01(10.0%), 03(9.1%), 05(8.2%), 07(8.1%), 02(7.1%), 00(7.1%)
2. 第二位: 06(13.1%), 09(11.9%), 01(11.7%), 08(10.2%), 03(10.1%), 07(10.1%), 02(7.0%), 04(6.5%), 05(6.2%), 00(6.2%)
3. 第三位: 05(12.6%), 01(12.5%), 04(11.9%), 02(10.2%), 06(8.9%), 09(8.2%), 03(8.2%), 00(7.9%), 08(7.0%), 07(4.8%)
4. 第四位: 09(14.8%), 05(13.3%), 04(12.5%), 01(10.1%), 00(8.6%), 06(7.8%), 02(6.4%), 07(5.7%), 08(5.6%), 03(5.1%)
5. 第五位: 03(15.5%), 00(14.4%), 08(11.7%), 04(11.1%), 06(9.8%), 05(8.8%), 09(8.1%), 07(7.9%), 01(7.3%), 02(7.1%)
6. 第六位: 03(17.2%), 09(12.7%), 02(12.7%), 08(10.5%), 04(9.8%), 05(8.7%), 07(8.1%), 06(7.0%), 01(7.0%), 00(5.9%)
7. 第七位: 06(11.0%), 11(9.9%), 00(8.9%), 03(8.3%), 13(7.9%), 05(6.3%), 07(6.3%), 14(5.8%), 09(5.6%), 08(4.6%),
, 04(4.1%), 10(3.5%), 02(3.3%), 12(2.7%), 01(2.5%)