当前位置:
首页 >
排列5 > 第22320期排列5彩票预测, 上期大底中4码
第22320期排列5彩票预测, 上期大底中4码
作者:聚彩盆发布时间:2022-11-30分类:排列5浏览: 115 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
315 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 |
316 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 |
317 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |
318 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
319 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 万位3胆 | 挂 |
千位3胆 | 挂 |
百位3胆 | 中 9 |
十位3胆 | 中 8 |
个位3胆 | 中 2 |
定位4胆 | 万位4胆 | 挂 |
千位4胆 | 中 6 |
百位4胆 | 中 9 |
十位4胆 | 中 8 |
个位4胆 | 中 2 |
定位5胆 | 万位5胆 | 挂 |
千位5胆 | 中 6 |
百位5胆 | 中 9 |
十位5胆 | 中 8 |
个位5胆 | 中 2 |
定位6胆 | 万位6胆 | 挂 |
千位6胆 | 中 6 |
百位6胆 | 中 9 |
十位6胆 | 中 8 |
个位6胆 | 中 2 |
不定位3胆 | 不定位 | 中 8 |
不定位4胆 | 不定位 | 中 8, 9 |
不定位5胆 | 不定位 | 中 8, 9 |
不定位6胆 | 不定位 | 中 8, 9, 2 |
不定位7胆 | 不定位 | 中 8, 9, 2 |
03. 22320期排列5-定位3胆
0. 万位3胆: 6, 4, 8
1. 千位3胆: 5, 6, 3
2. 百位3胆: 4, 9, 1
3. 十位3胆: 2, 1, 0
4. 个位3胆: 3, 7, 6
04. 22320期排列5-定位4胆
0. 万位4胆: 6, 4, 8, 3
1. 千位4胆: 5, 6, 3, 9
2. 百位4胆: 4, 9, 1, 6
3. 十位4胆: 2, 1, 0, 6
4. 个位4胆: 3, 7, 6, 5
05. 22320期排列5-定位5胆
0. 万位5胆: 6, 4, 8, 3, 0
1. 千位5胆: 5, 6, 3, 9, 8
2. 百位5胆: 4, 9, 1, 6, 8
3. 十位5胆: 2, 1, 0, 6, 8
4. 个位5胆: 3, 7, 6, 5, 1
06. 22320期排列5-定位6胆
0. 万位6胆: 6, 4, 8, 3, 0, 9
1. 千位6胆: 5, 6, 3, 9, 8, 4
2. 百位6胆: 4, 9, 1, 6, 8, 2
3. 十位6胆: 2, 1, 0, 6, 8, 9
4. 个位6胆: 3, 7, 6, 5, 1, 2
07. 22320期排列5-定位胆全部概率
0. 万位: 6(11.0%), 4(11.0%), 8(10.5%), 3(10.4%), 0(10.3%), 9(10.1%), 5(10.1%), 2(9.5%), 1(9.3%), 7(8.9%)
1. 千位: 5(10.6%), 6(10.6%), 3(10.4%), 9(10.4%), 8(10.3%), 4(10.3%), 0(10.2%), 7(9.9%), 1(9.6%), 2(8.7%)
2. 百位: 4(11.7%), 9(11.2%), 1(10.7%), 6(10.4%), 8(10.3%), 2(10.1%), 5(10.1%), 3(9.5%), 7(9.2%), 0(8.2%)
3. 十位: 2(10.9%), 1(10.8%), 0(10.6%), 6(10.5%), 8(10.4%), 9(10.1%), 5(9.7%), 7(9.7%), 4(9.4%), 3(9.2%)
4. 个位: 3(11.2%), 7(10.6%), 6(10.6%), 5(10.4%), 1(10.1%), 2(10.0%), 8(10.0%), 0(9.7%), 9(9.4%), 4(9.3%)
08. 22320期排列5-不定位3胆
0. 不定位: 2, 3, 4
09. 22320期排列5-不定位4胆
0. 不定位: 2, 3, 4, 5
10. 22320期排列5-不定位5胆
0. 不定位: 2, 3, 4, 5, 7
11. 22320期排列5-不定位6胆
0. 不定位: 2, 3, 4, 5, 7, 9
12. 22320期排列5-不定位7胆
0. 不定位: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
13. 22320期排列5-不定位胆全部概率
0. 全部号码: 2(45.0%), 3(44.7%), 4(43.5%), 5(43.2%), 7(43.2%), 9(42.5%), 6(42.4%), 1(42.1%), 8(41.3%), 0(39.2%)