大乐透短中长期趋势统计表(22136期)
作者:聚彩盆发布时间:2022-11-28分类:大乐透浏览: 208 评论:0
01. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
前区热门号码 | 后区热门号码 |
02, 03, 05, 08, 09, 10, 17, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35 | 01, 03, 04, 05, 06, 09, 10 |
02. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 06, 08, 17 |
5 | 0 | 05, 07, 15, 18 |
2 | 1 | 01, 02, 14, 30 |
0 | 3 | 09, 10, 27, 31, 32 |
1 | 3 | 03, 16, 23 |
3 | 3 | 34, 35 |
03. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 05, 07, 15, 18 |
2 | 1 | 01, 02, 14, 30 |
4 | 1 | 06, 08, 17 |
1 | 3 | 03, 16, 23 |
0 | 4 | 09, 10, 27, 31, 32 |
3 | 4 | 34, 35 |
04. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 05, 07, 15, 18 |
2 | 1 | 01, 02, 14, 30 |
4 | 1 | 06, 08, 17 |
1 | 3 | 03, 16, 23 |
3 | 4 | 34, 35 |
0 | 5 | 09, 10, 27, 31, 32 |
05. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 05, 07, 15, 18 |
4 | 1 | 06, 08, 17 |
2 | 2 | 01, 02, 14, 30 |
1 | 4 | 03, 16, 23 |
3 | 4 | 34, 35 |
0 | 5 | 09, 10, 27, 31, 32 |
06. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 05, 07, 15, 18 |
4 | 1 | 06, 08, 17 |
2 | 3 | 01, 02, 14, 30 |
1 | 5 | 03, 16, 23 |
3 | 5 | 34, 35 |
0 | 6 | 09, 10, 27, 31, 32 |
07. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 1 | 06, 08, 17 |
5 | 1 | 05, 07, 15, 18 |
2 | 3 | 01, 02, 14, 30 |
3 | 5 | 34, 35 |
0 | 6 | 09, 10, 27, 31, 32 |
1 | 6 | 03, 16, 23 |
08. 后区遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
2 | 0 | 09 |
3 | 0 | 12 |
4 | 0 | 05 |
1 | 1 | 06 |
5 | 1 | 10 |
0 | 4 | 01, 03 |
09. 后区遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
2 | 0 | 09 |
3 | 0 | 12 |
4 | 0 | 05 |
5 | 1 | 10 |
1 | 2 | 06 |
0 | 4 | 01, 03 |
10. 后区遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
3 | 0 | 12 |
4 | 0 | 05 |
2 | 1 | 09 |
5 | 1 | 10 |
1 | 2 | 06 |
0 | 5 | 01, 03 |
11. 后区遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
3 | 0 | 12 |
4 | 0 | 05 |
2 | 1 | 09 |
5 | 1 | 10 |
1 | 2 | 06 |
0 | 6 | 01, 03 |
12. 后区遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 05 |
2 | 1 | 09 |
3 | 1 | 12 |
1 | 2 | 06 |
5 | 2 | 10 |
0 | 6 | 01, 03 |
13. 后区遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 05 |
2 | 1 | 09 |
3 | 1 | 12 |
1 | 2 | 06 |
5 | 3 | 10 |
0 | 7 | 01, 03 |
14. 前区冷热偏差追踪统计表
前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区遗漏情况 | 前区遗漏少于10次的个数 | 前区遗漏总计 | 前区遗漏均值 |
1 | 7 | 20 | 22 | 31 | 10|7|0|2|2 | 4 | 21 | 4.2 |
9 | 12 | 15 | 21 | 32 | 7|5|3|2|10 | 4 | 27 | 5.4 |
2 | 5 | 15 | 17 | 26 | 7|8|0|2|5 | 5 | 22 | 4.4 |
1 | 9 | 16 | 25 | 29 | 2|1|7|14|9 | 4 | 33 | 6.6 |
11 | 22 | 26 | 30 | 33 | 5|3|1|17|6 | 4 | 32 | 6.4 |
4 | 15 | 16 | 20 | 21 | 8|2|1|4|3 | 5 | 18 | 3.6 |
4 | 15 | 17 | 19 | 25 | 0|0|3|6|2 | 5 | 11 | 2.2 |
2 | 20 | 28 | 29 | 30 | 4|1|8|3|2 | 5 | 18 | 3.6 |
2 | 4 | 11 | 25 | 30 | 0|1|3|1|0 | 5 | 5 | 1.0 |
3 | 7 | 14 | 16 | 19 | 20|8|22|3|2 | 3 | 55 | 11.0 |
4 | 5 | 8 | 22 | 35 | 1|7|20|5|16 | 3 | 49 | 9.8 |
2 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2|1|0|7|3 | 5 | 13 | 2.6 |
10 | 19 | 21 | 23 | 35 | 27|2|6|12|1 | 3 | 48 | 9.6 |
10 | 17 | 23 | 34 | 35 | 0|6|0|37|0 | 4 | 43 | 8.6 |
5 | 7 | 15 | 18 | 23 | 3|4|7|17|0 | 4 | 31 | 6.2 |
2 | 6 | 8 | 10 | 17 | 3|19|3|1|1 | 4 | 27 | 5.4 |
2 | 27 | 30 | 34 | 35 | 0|16|7|2|2 | 4 | 27 | 5.4 |
1 | 2 | 14 | 30 | 31 | 13|0|7|0|16 | 3 | 36 | 7.2 |
3 | 16 | 23 | 27 | 32 | 6|8|3|1|16 | 4 | 34 | 6.8 |
9 | 10 | 27 | 31 | 32 | 7|3|0|1|0 | 5 | 11 | 2.2 |
15. 后区冷热偏差追踪统计表
后区1 | 后区2 | 后区遗漏情况 | 后区遗漏少于10次的个数 | 后区遗漏总计 | 后区遗漏均值 |
7 | 12 | 7|2 | 2 | 9 | 4.5 |
2 | 7 | 12|0 | 1 | 12 | 6.0 |
2 | 8 | 0|2 | 2 | 2 | 1.0 |
4 | 9 | 12|28 | 0 | 40 | 20.0 |
3 | 5 | 4|5 | 2 | 9 | 4.5 |
4 | 5 | 1|0 | 2 | 1 | 0.5 |
6 | 12 | 9|5 | 2 | 14 | 7.0 |
7 | 10 | 5|8 | 2 | 13 | 6.5 |
6 | 12 | 1|1 | 2 | 2 | 1.0 |
1 | 11 | 19|16 | 0 | 35 | 17.5 |
1 | 3 | 0|5 | 2 | 5 | 2.5 |
4 | 10 | 5|3 | 2 | 8 | 4.0 |
4 | 10 | 0|0 | 2 | 0 | 0.0 |
1 | 4 | 2|0 | 2 | 2 | 1.0 |
5 | 10 | 8|1 | 2 | 9 | 4.5 |
5 | 6 | 0|6 | 2 | 6 | 3.0 |
9 | 12 | 12|7 | 1 | 19 | 9.5 |
6 | 9 | 1|0 | 2 | 1 | 0.5 |
3 | 6 | 7|0 | 2 | 7 | 3.5 |
1 | 3 | 5|0 | 2 | 5 | 2.5 |
16. 前区尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
3 | 1 |
5 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
1 | 2 |
4 | 2 |
6 | 2 |
0 | 4 |
7 | 4 |
2 | 5 |
17. 前区尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
9 | 1 |
1 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
0 | 4 |
2 | 5 |
7 | 5 |
18. 前区尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
9 | 1 |
1 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
0 | 5 |
2 | 5 |
7 | 6 |
19. 前区尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
6 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2 |
1 | 3 |
4 | 3 |
3 | 4 |
5 | 4 |
2 | 5 |
0 | 6 |
7 | 6 |
20. 前区尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
6 | 2 |
1 | 3 |
4 | 3 |
8 | 3 |
9 | 3 |
5 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
7 | 6 |
0 | 7 |
21. 前区尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
6 | 2 |
1 | 3 |
9 | 3 |
4 | 4 |
8 | 4 |
3 | 5 |
5 | 5 |
7 | 6 |
0 | 7 |
2 | 7 |
22. 后区尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
0 | 0 |
4 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
5 | 1 |
3 | 2 |
9 | 2 |
6 | 3 |
23. 后区尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
4 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
5 | 2 |
9 | 2 |
6 | 3 |
24. 后区尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
7 | 0 |
8 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
4 | 1 |
1 | 2 |
3 | 2 |
5 | 2 |
9 | 2 |
6 | 3 |
25. 后区尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
7 | 0 |
8 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
1 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
9 | 2 |
6 | 3 |
26. 后区尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
7 | 0 |
8 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
3 | 2 |
5 | 2 |
9 | 2 |
0 | 3 |
4 | 3 |
6 | 3 |
27. 后区尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
7 | 0 |
8 | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
9 | 2 |
0 | 3 |
1 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
6 | 3 |
28. 前区4分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-9 | 10-18 | 19-27 | 28-35 |
22121 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22122 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22123 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22124 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22125 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22126 | 3 | 0 | 1 | 1 |
22127 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22128 | 0 | 1 | 3 | 1 |
22129 | 0 | 2 | 1 | 2 |
22130 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22131 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22132 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22133 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22134 | 1 | 1 | 2 | 1 |
22135 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29. 前区5分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 |
22121 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22122 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22126 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22127 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22128 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22129 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22130 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22131 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22134 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22135 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
30. 前区7分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 |
22121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22122 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
22124 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22126 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22127 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
22129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22131 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22133 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31. 前区12分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-35 |
22121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22126 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32. 后区3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 1-4 | 5-8 | 9-12 |
22121 | 1 | 1 | 0 |
22122 | 0 | 1 | 1 |
22123 | 0 | 1 | 1 |
22124 | 0 | 1 | 1 |
22125 | 1 | 0 | 1 |
22126 | 2 | 0 | 0 |
22127 | 1 | 0 | 1 |
22128 | 1 | 0 | 1 |
22129 | 2 | 0 | 0 |
22130 | 0 | 1 | 1 |
22131 | 0 | 2 | 0 |
22132 | 0 | 0 | 2 |
22133 | 0 | 1 | 1 |
22134 | 1 | 1 | 0 |
22135 | 2 | 0 | 0 |
33. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期前区奇数偏差 | 近10期前区奇数偏差 | 近5期后区奇数偏差 | 近10期后区奇数偏差 |
22121 | 3 | 8 | 0 | -2 |
22122 | 5 | 14 | -2 | -2 |
22123 | 1 | 8 | 0 | -2 |
22124 | -3 | 6 | -2 | -4 |
22125 | -1 | 4 | -2 | -2 |
22126 | -1 | 2 | 0 | 0 |
22127 | -5 | 0 | 0 | -2 |
22128 | 1 | 2 | -2 | -2 |
22129 | 3 | 0 | 0 | -2 |
22130 | 5 | 4 | -2 | -4 |
22131 | 3 | 2 | -4 | -4 |
22132 | 3 | -2 | -2 | -2 |
22133 | -1 | 0 | 0 | -2 |
22134 | -1 | 2 | 0 | 0 |
22135 | -3 | 2 | 2 | 0 |
34. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期前区大数偏差 | 近10期前区大数偏差 | 近5期后区大数偏差 | 近10期后区大数偏差 |
22121 | -3 | 6 | -4 | -2 |
22122 | -3 | 4 | -4 | -2 |
22123 | 3 | 6 | -2 | 0 |
22124 | 3 | 2 | -2 | 0 |
22125 | -3 | -4 | 0 | 0 |
22126 | -3 | -6 | 0 | -4 |
22127 | -5 | -8 | 0 | -4 |
22128 | -5 | -2 | -2 | -4 |
22129 | -3 | 0 | -4 | -6 |
22130 | -1 | -4 | -4 | -4 |
22131 | -5 | -8 | -4 | -4 |
22132 | 1 | -4 | -2 | -2 |
22133 | -3 | -8 | -2 | -4 |
22134 | -3 | -6 | -2 | -6 |
22135 | -1 | -2 | -4 | -8 |
35. 前区和值偏差追踪统计表
期数 | 前区和值 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 |
22116 | 80 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ##_____ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22117 | 80 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ##_____ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22118 | 63 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _____## | ####### | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22119 | 79 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | #______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22120 | 111 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ####### | ####### | #####__ | _______ |
22121 | 72 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22122 | 76 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___##__ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22123 | 107 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ####### | ####### | #______ | _______ |
22124 | 70 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _____## | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22125 | 56 | _______ | _______ | _______ | _____## | ####### | ####### | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22126 | 70 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _____## | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22127 | 40 | _______ | ___#### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22128 | 98 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ######_ | _______ | _______ | _______ |
22129 | 109 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ####### | ####### | ###____ | _______ |
22130 | 63 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _____## | ####### | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22131 | 41 | _______ | ____### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####___ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22132 | 126 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### |
22133 | 77 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___###_ | _______ | _______ | |______ | _______ | _______ | _______ |
22134 | 98 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ######_ | _______ | _______ | _______ |
22135 | 100 | _______ | _______ | _______ | _____|_ | _______ | _______ | ___#### | ####### | ####### | ####### | #______ | _______ | _______ |
36. 后区和值偏差追踪统计表
期数 | 后区和值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22116 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | _ | _ |
22117 | 7 | _ | _ | _ | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22118 | 8 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22119 | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22120 | 5 | _ | # | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22121 | 5 | _ | # | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22122 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | _ | _ |
22123 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22124 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | _ | _ |
22125 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | | | _ | _ | _ | _ |
22126 | 3 | # | # | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22127 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22128 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22129 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22130 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22131 | 6 | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22132 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | _ | _ |
22133 | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22134 | 6 | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
22135 | 3 | # | # | # | # | # | # | # | _ | | | _ | _ | _ | _ |
37. 彩票期数表(0表示开奖,其他表示连续未开奖次数)
期数 | 前区1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 后区1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22121 | 2 | 3 | 17 | 0 | 3 | 10 | 5 | 16 | 2 | 21 | 1 | 4 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 30 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 |
22122 | 3 | 4 | 18 | 0 | 4 | 11 | 6 | 17 | 3 | 22 | 2 | 5 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 31 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 14 | 0 |
22123 | 4 | 0 | 19 | 1 | 5 | 12 | 7 | 18 | 4 | 23 | 3 | 6 | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 32 | 14 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 |
22124 | 5 | 0 | 20 | 0 | 6 | 13 | 8 | 19 | 5 | 24 | 0 | 7 | 11 | 22 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 33 | 15 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 0 |
22125 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 20 | 6 | 25 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 34 | 16 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
22126 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 26 | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 |
22127 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 10 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 7 | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 |
22128 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | 8 | 37 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 0 | 3 | 4 |
22129 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | 4 | 7 | 4 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 |
22130 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 | 7 | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 |
22131 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 18 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 11 | 16 | 8 | 8 | 7 | 15 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 7 |
22132 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 19 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 18 | 8 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 |
22133 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 16 | 20 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 19 | 9 | 13 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 8 | 1 |
